|
|
未知の採集場所とはLv50の採集場所であり、1度調べると消滅してしまう採集場所です。
決められた時間(エオルゼア時間)に決められた場所で発生し、発生から3時間で消滅します。
採掘師
| 時間 | 場所 | 座標 | 採集物 | リーチゲージ | 備考 |
| 1:00 | クルザス中央高地 | X27:Y19 | 闇鉄鉱×3 | 3 | - |
| 3:00 | 北ザナラーン | X16:Y20 | 鉄重石 | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 4:00 | 中央ザナラーン | X25:Y15 | 自然金 | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 5:00 | 西ザナラーン | X19:Y28 | ウォータクラスター | 5 | 獲得力370以上必要 |
| ザナラーンソイルG3 | 8 | 獲得力370以上必要 |
| 5:00 | 東ザナラーン | X27:Y22 | 金砂×3 | 2 | - |
| 6:00 | 南部森林 | X16:Y31 | 霊性岩 | 7 | 獲得力370以上必要 |
| シュラウドソイルG3 | 8 | 獲得力370以上必要 |
| 9:00 | 東ザナラーン | X29:Y24 | 金鉱×3 | 6 | - |
| コブランラーヴァ | 7 | - |
| 13:00 | モードゥナ | X28:Y12 | 別表を参照 | - | - |
| 17:00 | 東ラノシア | X17:Y34 | ラノシア岩塩×5 | 1 | - |
| 17:00 | モードゥナ | X28:Y12 | 別表を参照 | - | - |
| 18:00 | 低地ラノシア | X23:Y21 | ルビー原石 | 7 | 獲得力408以上必要 |
| 19:00 | 中央ラノシア | X23:Y26 | ファイアクラスター | 3 | 獲得力370以上必要 |
| ラノシアソイルG3 | 8 | 獲得力370以上必要 |
| 21:00 | クルザス中央高地 | X22:Y24 | 星性岩×3 | 7 | - |
| 21:00 | モードゥナ | X28:Y12 | 別表を参照 | - | - |
園芸師
| 時間 | 場所 | 座標 | 採集物 | リーチゲージ | 備考 |
| 1:00 | 東部森林 | X21:Y26 | 生マユ×3 | 4 | - |
| 1:00 | モードゥナ | X31:Y14 | 別表を参照 | - | - |
| 2:00 | 中央森林 | X15:Y21 | ティノルカ茶葉 | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 2:00 | 南部森林 | X18:Y23 | 黒衣香木 | 6 | 獲得力370以上必要 |
| 3:00 | 北部森林 | X15:Y26 | 緋樹液 | 4 | 獲得力408以上必要 |
| 5:00 | 東ラノシア | X26:Y32 | ハニーレモンの種 | 1 | LIMITED |
| ハニーレモン×5 | 2 | - |
| 5:00 | 東部森林 | X19:Y17 | トトリウム×3 | 1 | - |
| 5:00 | モードゥナ | X31:Y14 | 別表を参照 | - | - |
| 6:00 | 低地ラノシア | X31:Y13 | ソフトスピナッチ | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 7:00 | 高地ラノシア | X28:Y25 | ブラッドオレンジ | 2 | 獲得力408以上必要 |
| 8:00 | 西ラノシア | X33:Y27 | ラノシアリーキ | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 9:00 | 中央ラノシア | X17:Y16 | アプリコット | 2 | 獲得力408以上必要 |
| 9:00 | 東ラノシア | X31:Y26 | パイナップルの種 | 1 | 獲得力408以上必要 |
| パイナップル×5 | 4 | - |
| 9:00 | クルザス中央高地 | X31:Y14 | スプルース原木×3 | 6 | - |
| 9:00 | モードゥナ | X31:Y14 | 別表を参照 | - | - |
| 13:00 | 東ラノシア | X17:Y28 | ゼーメルトマトの種 | 1 | LIMITED |
| ゼーメルトマト×5 | 3 | - |
| 13:00 | クルザス中央高地 | X27:Y23 | ヴァンパイアプラント×3 | 8 | - |
| 13:00 | 東ザナラーン | X12:Y16 | ブラックトリュフ×5 | 7 | - |
| 17:00 | クルザス中央高地 | X7:Y11 | サベネアミスルトゥ×3 | 2 | - |
| 21:00 | 東部森林 | X12:Y24 | ミニマンドラゴラ | 7 | - |
| トトリウムの球根×3 | 8 | - |
採掘師&園芸師
| 時間 | クラス | 場所 | 座標 | 採集物 | リーチゲージ | 備考 |
| 1:00 | 採掘師 | クルザス中央高地 | X27:Y19 | 闇鉄鉱×3 | 3 | - |
| 1:00 | 園芸師 | 東部森林 | X21:Y26 | 生マユ×3 | 4 | - |
| 1:00 | 園芸師 | モードゥナ | X31:Y14 | 別表を参照 | - | - |
| 2:00 | 園芸師 | 中央森林 | X15:Y21 | ティノルカ茶葉 | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 2:00 | 園芸師 | 南部森林 | X18:Y23 | 黒衣香木 | 6 | 獲得力370以上必要 |
| 3:00 | 採掘師 | 北ザナラーン | X16:Y20 | 鉄重石 | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 3:00 | 園芸師 | 北部森林 | X15:Y26 | 緋樹液 | 4 | 獲得力408以上必要 |
| 4:00 | 採掘師 | 中央ザナラーン | X25:Y15 | 自然金 | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 5:00 | 採掘師 | 西ザナラーン | X19:Y28 | ウォータクラスター | 5 | 獲得力370以上必要 |
| ザナラーンソイルG3 | 8 | 獲得力370以上必要 |
| 5:00 | 採掘師 | 東ザナラーン | X27:Y22 | 金砂×3 | 2 | - |
| 5:00 | 園芸師 | 東ラノシア | X26:Y32 | ハニーレモンの種 | 1 | LIMITED |
| ハニーレモン×5 | 2 | - |
| 5:00 | 園芸師 | 東部森林 | X19:Y17 | トトリウム×3 | 1 | - |
| 5:00 | 園芸師 | モードゥナ | X31:Y14 | 別表を参照 | - | - |
| 6:00 | 採掘師 | 南部森林 | X16:Y31 | 霊性岩 | 7 | 獲得力370以上必要 |
| シュラウドソイルG3 | 8 | 獲得力370以上必要 |
| 6:00 | 園芸師 | 低地ラノシア | X31:Y13 | ソフトスピナッチ | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 7:00 | 園芸師 | 高地ラノシア | X28:Y25 | ブラッドオレンジ | 2 | 獲得力408以上必要 |
| 8:00 | 園芸師 | 西ラノシア | X33:Y27 | ラノシアリーキ | 6 | 獲得力408以上必要 |
| 9:00 | 採掘師 | 東ザナラーン | X29:Y24 | 金鉱×3 | 6 | - |
| コブランラーヴァ | 7 | - |
| 9:00 | 園芸師 | 中央ラノシア | X17:Y16 | アプリコット | 2 | 獲得力408以上必要 |
| 9:00 | 園芸師 | 東ラノシア | X31:Y26 | パイナップルの種 | 1 | 獲得力408以上必要 |
| パイナップル×5 | 4 | - |
| 9:00 | 園芸師 | クルザス中央高地 | X31:Y14 | スプルース原木×3 | 6 | - |
| 9:00 | 園芸師 | モードゥナ | X31:Y14 | 別表を参照 | - | - |
| 13:00 | 採掘師 | モードゥナ | X28:Y12 | 別表を参照 | - | - |
| 13:00 | 園芸師 | 東ラノシア | X17:Y28 | ゼーメルトマトの種 | 1 | LIMITED |
| ゼーメルトマト×5 | 3 | - |
| 13:00 | 園芸師 | クルザス中央高地 | X27:Y23 | ヴァンパイアプラント×3 | 8 | - |
| 13:00 | 園芸師 | 東ザナラーン | X12:Y16 | ブラックトリュフ×5 | 7 | - |
| 17:00 | 採掘師 | 東ラノシア | X17:Y34 | ラノシア岩塩×5 | 1 | - |
| 17:00 | 採掘師 | モードゥナ | X28:Y12 | 別表を参照 | - | - |
| 17:00 | 園芸師 | クルザス中央高地 | X7:Y11 | サベネアミスルトゥ×3 | 2 | - |
| 18:00 | 採掘師 | 低地ラノシア | X23:Y21 | ルビー原石 | 7 | 獲得力408以上必要 |
| 19:00 | 採掘師 | 中央ラノシア | X23:Y26 | ファイアクラスター | 3 | 獲得力370以上必要 |
| ラノシアソイルG3 | 8 | 獲得力370以上必要 |
| 21:00 | 採掘師 | クルザス中央高地 | X22:Y24 | 星性岩×3 | 7 | - |
| 21:00 | 採掘師 | モードゥナ | X28:Y12 | 別表を参照 | - | - |
| 21:00 | 園芸師 | 東部森林 | X12:Y24 | ミニマンドラゴラ | 7 | - |
| トトリウムの球根×3 | 8 | - |
モードゥナのリーチゲージ情報
| リーチゲージ | 採集物 |
| 1 | コールマターG4 |
| 2 | ライトニングクラスター |
| 3 | ファイアクラスター |
| 4 | ウィンドクラスター |
| 5 | ウォータークラスター |
| 6 | アイスクラスター |
| 7 | アースクラスター |
|