|
|
Gバイク
スノーゲーム
潜水艦ゲーム
シューティングコースター
チョコボレーシング
闘技場
その他ミニゲーム
| 名前 | チョコボレーシング |
| 料金 | ランクにより異なる |
| 景品 |
| 名前 | GP | Cランク | Bランク | Aランク | Sランク |
| 興奮剤 | 10 | ○ | ○ | - | - |
| 鎮静剤 | 10 | ○ | ○ | - | - |
| フェニックスの尾 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイポーション | 15 | ○ | ○ | ○ | - |
| 英雄の薬 | 15 | - | ○ | ○ | ○ |
| 火龍の牙 | 20 | ○ | ○ | ○ | - |
| 南極の風 | 20 | ○ | ○ | ○ | - |
| 電撃鳥の角 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エーテル | 30 | - | ○ | ○ | - |
| 火とん | 50 | - | - | ○ | ○ |
| 冷気の結晶 | 50 | - | - | ○ | ○ |
| 雷迅 | 50 | - | - | ○ | ○ |
| エーテルターボ | 150 | - | ○ | - | ○ |
| エリクサー | 200 | - | ○ | ○ | ○ |
| 「てきよけ」のマテリア | 300 | - | ○ | ○ | ○ |
| 「カウンター」のマテリア | 300 | - | - | ○ | ○ |
| 「ふいうち」のマテリア | 300 | - | - | ○ | ○ |
| ラストエリクサー | 300 | - | - | - | ○ |
| 高級腕時計 | 300 | - | - | - | ○ |
| チョコボの腕輪 | 400 | - | - | - | ○ |
| エルメスのくつ | 500 | - | - | ○ | ○ |
| タマのすず | 500 | - | - | ○ | ○ |
| 「まほうカウンター」のマテリア | 500 | - | - | - | ○ |
|
| 攻略 |
| ・レースに勝つことで出場できるランクが増えてくる。 |
|