|
|
入手可能カード(Easy)
| 名前 | 作品 | レア度 | 上 | 総合値 | | 左 | 右 | | 下 |
| No.028 | モンク | III | ☆☆ | 2 | 16 | | 6 | 6 | | 2 |
| No.029 | バイキング | III | ☆☆ | 2 | 16 | | 3 | 5 | | 6 |
| No.031 | 吟遊詩人 | III | ☆☆ | 2 | 17 | | 4 | 5 | | 6 |
| No.050 | カイン | IV | ☆☆ | 6 | 20 | | 5 | 6 | | 3 |
| No.051 | ギルバート | IV | ☆☆ | 5 | 16 | | 3 | 6 | | 2 |
| No.073 | コカトリス | V | ☆ | 1 | 11 | | 6 | 2 | | 2 |
| No.087 | バッツ | V | ☆☆ | 3 | 20 | | 5 | 5 | | 7 |
| No.095 | モンク | V | ☆☆ | 5 | 16 | | 2 | 2 | | 7 |
| No.122 | モルボル | VI | ☆ | 1 | 12 | | 5 | 5 | | 1 |
| No.123 | オルトロス | VI | ☆☆ | 2 | 17 | | 6 | 6 | | 3 |
| No.159 | ウェッジ | VIII | ☆ | 5 | 11 | | 1 | 3 | | 2 |
| No.164 | ケルベロス | VIII | ☆ | 5 | 14 | | 2 | 4 | | 3 |
| No.165 | コカトリス | VIII | ☆ | 6 | 11 | | 1 | 2 | | 2 |
| No.168 | ボム | VIII | ☆ | 1 | 10 | | 2 | 1 | | 6 |
| No.169 | モルボル | VIII | ☆ | 5 | 13 | | 2 | 2 | | 4 |
| No.171 | オメガウェポン | VIII | ☆☆ | 2 | 20 | | 6 | 6 | | 6 |
| No.172 | サボテンダー | VIII | ☆☆ | 6 | 17 | | 6 | 3 | | 2 |
| No.205 | ボム | X | ☆ | 2 | 11 | | 3 | 1 | | 5 |
| No.209 | モルボル | X | ☆ | 4 | 14 | | 3 | 5 | | 2 |
| No.225 | コルカブ | XI | ☆☆ | 6 | 17 | | 1 | 6 | | 4 |
| No.259 | アモダ | XIII | ☆☆ | 2 | 16 | | 5 | 6 | | 3 |
| No.261 | シド・レインズ | XIII | ☆☆ | 3 | 18 | | 3 | 7 | | 5 |
| No.289 | イザナ | 零式 | ☆☆ | 2 | 17 | | 6 | 4 | | 5 |
| No.290 | アレシア・アルラシア | 零式 | ☆☆ | 6 | 16 | | 2 | 2 | | 6 |
| No.294 | カヅサ | 零式 | ☆☆ | 3 | 18 | | 3 | 6 | | 6 |
| No.295 | アリア | 零式 | ☆☆ | 6 | 19 | | 6 | 4 | | 3 |
入手可能カード(Normal)
| 名前 | 作品 | レア度 | 上 | 総合値 | | 左 | 右 | | 下 |
| No.003 | シーフ | I | ☆☆☆ | 3 | 20 | | 4 | 6 | | 7 |
| No.008 | ガイ | II | ☆☆☆ | 7 | 20 | | 4 | 6 | | 3 |
| No.009 | ヒルダ | II | ☆☆☆ | 7 | 21 | | 3 | 7 | | 4 |
| No.012 | レオンハルト | II | ☆☆☆ | 2 | 20 | | 7 | 6 | | 5 |
| No.014 | マリア | II | ☆☆☆ | 3 | 21 | | 4 | 7 | | 7 |
| No.015 | ガイ | II | ☆☆☆ | 7 | 20 | | 6 | 4 | | 3 |
| No.016 | スコット | II | ☆☆☆ | 4 | 20 | | 7 | 3 | | 6 |
| No.037 | 魔人 | III | ☆☆☆ | 3 | 20 | | 4 | 7 | | 6 |
| No.041 | 魔界幻士 | III | ☆☆☆ | 3 | 20 | | 6 | 7 | | 4 |
| No.060 | ローザ | IV | ☆☆☆ | 7 | 21 | | 2 | 7 | | 5 |
| No.103 | ファリス | V | ☆☆☆ | 6 | 22 | | 8 | 6 | | 2 |
| No.105 | 剣闘士 | V | ☆☆☆ | 2 | 21 | | 6 | 7 | | 6 |
| No.126 | エドガー | VI | ☆☆☆ | 8 | 22 | | 3 | 5 | | 6 |
| No.130 | マッシュ | VI | ☆☆☆ | 7 | 21 | | 5 | 7 | | 2 |
| No.232 | ナナー・ミーゴ | XI | ☆☆☆ | 4 | 20 | | 3 | 6 | | 7 |
| No.234 | グンパ | XI | ☆☆☆ | 4 | 20 | | 6 | 7 | | 3 |
| No.263 | セラ | XIII | ☆☆☆ | 8 | 22 | | 2 | 6 | | 6 |
| No.264 | ファング | XIII | ☆☆☆ | 7 | 20 | | 3 | 4 | | 6 |
| No.297 | サイス | 零式 | ☆☆☆ | 7 | 21 | | 7 | 2 | | 5 |
| No.298 | ジャック | 零式 | ☆☆☆ | 3 | 21 | | 7 | 7 | | 4 |
| No.299 | シンク | 零式 | ☆☆☆ | 3 | 20 | | 3 | 7 | | 7 |
| No.300 | トレイ | 零式 | ☆☆☆ | 3 | 20 | | 7 | 3 | | 7 |
| No.301 | ナイン | 零式 | ☆☆☆ | 1 | 20 | | 7 | 6 | | 6 |
| No.303 | クラサメ | 零式 | ☆☆☆ | 8 | 22 | | 6 | 4 | | 4 |
入手可能カード(Hard)
| 名前 | 作品 | レア度 | 上 | 総合値 | | 左 | 右 | | 下 |
| No.173 | ウォード | VIII | ☆☆☆☆ | 9 | 23 | | 2 | 6 | | 6 |
| No.174 | キロス | VIII | ☆☆☆☆ | 5 | 23 | | 2 | 8 | | 8 |
| No.175 | シド・クレイマー | VIII | ☆☆☆☆ | 8 | 24 | | 2 | 8 | | 6 |
| No.176 | アーヴァイン | VIII | ☆☆☆☆ | 2 | 23 | | 8 | 7 | | 6 |
| No.177 | キスティス | VIII | ☆☆☆☆ | 7 | 25 | | 2 | 9 | | 7 |
| No.179 | ゼル | VIII | ☆☆☆☆ | 1 | 24 | | 7 | 8 | | 8 |
| No.180 | セルフィ | VIII | ☆☆☆☆ | 4 | 24 | | 3 | 8 | | 9 |
| No.182 | リノア | VIII | ☆☆☆☆ | 2 | 24 | | 9 | 5 | | 8 |
| No.183 | スコール | VIII | ☆☆☆☆ | 8 | 25 | | 2 | 6 | | 9 |
| No.186 | リノア | VIII | ☆☆☆☆☆ | 7 | 26 | | 2 | A | | 7 |
| No.326 | スコール | DISSIDIA | ☆☆☆☆☆ | 5 | 27 | | A | 3 | | 9 |
|