防具
武器
防具
アイテム
| 兜 |
| 防具名 | 価格 | 守備力 | ローレシアの王子 | サマルトリアの王子 | ムーンブルクの王女 | 備考 |
| ふしぎなぼうし | - | 4 | ○ | ○ | ○ | 消費MPを20〜25%減らす |
| てつかぶと | 3150 | 6 | ○ | - | - | なし |
| ロトのかぶと | - | 20 | ○ | - | - | なし |
| 鎧 |
| 防具名 | 価格 | 守備力 | ローレシアの王子 | サマルトリアの王子 | ムーンブルクの王女 | 備考 |
| ぬののふく | - | 2 | ○ | ○ | ○ | なし |
| かわのよろい | - | 6 | ○ | ○ | - | なし |
| くさりかたびら | 480 | 12 | ○ | ○ | - | なし |
| みかわしのふく | 1250 | 20 | ○ | ○ | ○ | 回避率が上がる |
| はがねのよろい | 1000 | 25 | ○ | - | - | なし |
| まほうのよろい | 4300 | 25 | ○ | ○ | - | 攻撃呪文を軽減する |
| ミンクのコート | 65000 | 30 | ○ | ○ | ○ | なし |
| ガイアのよろい | - | 35 | ○ | - | - | なし |
| みずのはごろも | - | 35 | ○ | ○ | ○ | 炎や熱のダメージを軽減する |
| ロトのよろい | - | 40 | ○ | - | - | 毒の沼地、バリアーを無効 |
| あくまのよろい | - | 50 | ○ | ○ | - | 呪われる |
| 盾 |
| 防具名 | 価格 | 守備力 | ローレシアの王子 | サマルトリアの王子 | ムーンブルクの王女 | 備考 |
| かわのたて | 90 | 4 | ○ | ○ | - | なし |
| はがねのたて | 2000 | 10 | ○ | - | - | なし |
| ちからのたて | 21500 | 18 | ○ | ○ | - | ベホイミの効果 |
| ロトのたて | - | 20 | ○ | - | - | なし |
| しにがみのたて | - | 30 | ○ | - | - | 呪われる |