ポケモン図鑑
青、ピカチュウ版は出現箇所が異なる場合があります。
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 入手方法 |
| 1 | フシギダネ | くさ | どく | オーキド博士からもらう |
| 2 | フシギソウ | くさ | どく | フシギダネがLv.16で進化 |
| 3 | フシギバナ | くさ | どく | フシギソウがLv.32で進化 |
| 4 | ヒトカゲ | ほのお | − | オーキド博士からもらう |
| 5 | リザード | ほのお | − | ヒトカゲがLv.16で進化 |
| 6 | リザードン | ほのお | ひこう | リザードがLv.36で進化 |
| 7 | ゼニガメ | みず | − | オーキド博士からもらう |
| 8 | カメール | みず | − | ゼニガメがLv.16で進化 |
| 9 | カメックス | みず | − | カメールがLv.36で進化 |
| 10 | キャタピー | むし | − | トキワのもり 2番道路 24道路 25番道路 |
| 11 | トランセル | むし | − | キャタピーがLv.7で進化 2番道路 24道路 25番道路 |
| 12 | バタフリー | むし | ひこう | トランセルがLv.10で進化 |
| 13 | ビードル | むし | どく | トキワのもり 25番道路 |
| 14 | コクーン | むし | どく | ビードルがLv.7で進化 トキワのもり 25番道路 |
| 15 | スピアー | むし | どく | コクーンがLv.10で進化 |
| 16 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 1番道路 2番道路 3番道路 5番道路 6番道路 7番道路 8番道路 13番道路 14番道路 15番道路 21番水道 24番道路 25番道路 |
| 17 | ピジョン | ノーマル | ひこう | ポッポがLv.18で進化 14番道路 15番道路 21番水道 |
| 18 | ピジョット | ノーマル | ひこう | ピジョンがLv.36で進化 |
| 19 | コラッタ | ノーマル | − | 1番道路 2番道路 4番道路 9番道路 16番道路 21番水道 22番道路 |
| 20 | ラッタ | ノーマル | − | コラッタがLv.20で進化 16番道路 17番道路 18番道路 21番水道 |
| 21 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 3番道路 4番道路 9番道路 10番道路 11番道路 16番道路 17番道路 18番道路 22番道路 23番道路 |
| 22 | オニドリル | ノーマル | ひこう | オニスズメがLv.20で進化 17番道路 18番道路 23番道路 |
| 23 | アーボ | どく | − | 4番道路 8番道路 9番道路 10番道路 11番道路 23番道路 (赤のみ) |
| 24 | アーボック | どく | − | アーボがLv.22で進化 23番道路 ななしの洞窟 (赤のみ) |
| 25 | ピカチュウ | でんき | − | トキワのもり むじんはつでんじょ 青のみスロットの景品 |
| 26 | ライチュウ | でんき | − | ピカチュウにかみなりのいしを使う むじんはつでんじょ ななしの洞窟 |
| 27 | サンド | じめん | − | 4番道路 8番道路 9番道路 10番道路 11番道路 23番道路 (赤のみ出現なし) |
| 28 | サンドパン | じめん | − | サンドがLv.22で進化 23番道路 ななしの洞窟 (赤のみ出現なし) |
| 29 | ニドラン♀ | どく | − | 22番道路 サファリパーク 赤のみスロットの景品 |
| 30 | ニドリーナ | どく | − | ニドラン♀がLv.16で進化 サファリパーク |
| 31 | ニドクイン | どく | じめん | ニドリーナにつきのいしをつかう |
| 32 | ニドラン♂ | どく | − | 22番道路 サファリパーク |
| 33 | ニドリーノ | どく | − | ニドラン♂がLv.16で進化 サファリパーク 緑のみスロットの景品 |
| 34 | ニドキング | どく | じめん | ニドリーノにつきのいしをつかう |
| 35 | ピッピ | ノーマル | − | おつきみやま 緑、赤のスロットの景品 |
| 36 | ピクシー | ノーマル | − | ピッピにつきのいしをつかう 青のみスロットの景品 |
| 37 | ロコン | ほのお | − | 7番道路 8番道路 ポケモンやしき (緑のみ) ピカチュウのみスロットの景品 |
| 38 | キュウコン | ほのお | − | ロコンにほのおのいしをつかう |
| 39 | プリン | ノーマル | − | 3番道路 |
| 40 | プクリン | ノーマル | − | プリンにつきのいしをつかう ななしの洞窟 ピカチュウのみスロットの景品 |
| 41 | ズバット | どく | ひこう | おつきみやま イワヤマトンネル ふたごじま チャンピオンロード |
| 42 | ゴルバット | どく | ひこう | ズバットがLv.22で進化 ふたごじま チャンピオンロード ななしの洞窟 |
| 43 | ナゾノクサ | くさ | どく | 5番道路 6番道路 7番道路 13番道路 14番道路 15番道路 24番道路 25番道路 (緑のみ出現なし) |
| 44 | クサイハナ | くさ | どく | ナゾノクサがLv.22で進化 13番道路 14番道路 15番道路 (緑のみ出現なし) |
| 45 | ラフレシア | くさ | どく | クサイハナにリーフのいしをつかう |
| 46 | パラス | むし | くさ | おつきみやま サファリゾーン |
| 47 | パラセクト | むし | くさ | パラスがLv.24で進化 サファリゾーン ななしの洞窟 |
| 48 | コンパン | むし | どく | 13番道路 14番道路 15番道路 サファリゾーン |
| 49 | モルフォン | むし | どく | コンパンがLv.31で進化 サファリゾーン チャンピオンロード ななしの洞窟 |
| 50 | ディグダ | じめん | − | ディグダのあな |
| 51 | ダグトリオ | じめん | − | ディグダがLv.26で進化 ディグダのあな |
| 52 | ニャース | ノーマル | − | 5番道路 6番道路 7番道路 8番道路 (緑、青のみ) |
| 53 | ペルシアン | ノーマル | − | ニャースがLv.28で進化 |
| 54 | コダック | みず | − | サファリゾーン ふたごじま |
| 55 | ゴルダック | みず | − | コダックがLv.33で進化 ふたごじま |
| 56 | マンキー | かくとう | − | 5番道路 6番道路 7番道路 8番道路 (赤、ピカチュウのみ) |
| 57 | オコリザル | かくとう | − | マンキーがLv.28で進化 |
| 58 | ガーディ | ほのお | − | 7番道路 8番道路 ポケモンやしき (緑のみ出現なし) |
| 59 | ウインディ | ほのお | − | ガーディにほのおのいしをつかう |
| 60 | ニョロモ | みず | − | 6番道路 タマムシシティなど |
| 61 | ニョロゾ | みず | − | ニョロモがLv.25で進化 タマムシシティなど |
| 62 | ニョロボン | みず | かくとう | ニョロゾにみずのいしをつかう |
| 63 | ケーシィ | エスパー | − | スロットの景品 24番道路 25番道路 |
| 64 | ユンゲラー | エスパー | − | ケーシィがLv.16で進化 ななしの洞窟 |
| 65 | フーディン | エスパー | − | ユンゲラーを通信交換する |
| 66 | ワンリキー | かくとう | − | イワヤマトンネル チャンピオンロード |
| 67 | ゴーリキー | かくとう | − | ワンリキーがLv.28で進化 チャンピオンロード |
| 68 | カイリキー | かくとう | − | ゴーリキーを通信交換する |
| 69 | マダツボミ | くさ | どく | 5番道路 6番道路 7番道路 13番道路 14番道路 15番道路 24番道路 25番道路 (緑、ピカチュウのみ) |
| 70 | ウツドン | くさ | どく | マダツボミがLv.21で進化 13番道路 14番道路 15番道路 (緑、ピカチュウのみ) |
| 71 | ウツボット | くさ | どく | ウツドンにリーフのいしをつかう |
| 72 | メノクラゲ | みず | どく | グレンじま 12番道路 17番道路 19番水道 20番水道 21番水道 |
| 73 | ドククラゲ | みず | どく | メノクラゲがLv.30で進化 |
| 74 | イシツブテ | いわ | じめん | おつきみやま イワヤマトンネル チャンピオンロード |
| 75 | ゴローン | いわ | じめん | イシツブテがLv.25で進化 チャンピオンロード |
| 76 | ゴローニャ | いわ | じめん | ゴローンを通信交換 |
| 77 | ポニータ | ほのお | − | ポケモンやしき |
| 78 | ギャロップ | ほのお | − | ポニータがLv.40で進化 |
| 79 | ヤドン | みず | エスパー | サファリゾーン ふたごじま タマムシシティ |
| 80 | ヤドラン | みず | エスパー | ヤドンがLv.37で進化 ふたごじま |
| 81 | コイル | でんき | − | むじんはつでんじょ |
| 82 | レアコイル | でんき | − | コイルがLv.30で進化 むじんはつでんじょ ななしの洞窟 |
| 83 | カモネギ | ノーマル | ひこう | クチバシティでオニスズメと交換 |
| 84 | ドードー | ノーマル | ひこう | 16番道路 17番道路 18番道路 サファリゾーン |
| 85 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | ドードーがLv.31で進化 ななしの洞窟 |
| 86 | パウワウ | みず | − | ふたごじま |
| 87 | ジュゴン | みず | こおり | パウワウがLv.34で進化 ふたごじま |
| 88 | ベトベター | どく | − | ポケモンやしき |
| 89 | ベトベトン | どく | − | ベトベターがLv.38で進化 ポケモンやしき |
| 90 | シェルダー | みず | − | ふたごじま |
| 91 | パルシェン | みず | こおり | シェルダーにみずのいしをつかう |
| 92 | ゴース | ゴースト | どく | ポケモンタワー |
| 93 | ゴースト | ゴースト | どく | ゴースLv.25で進化 ポケモンタワー |
| 94 | ゲンガー | ゴースト | どく | ゴーストを通信交換 |
| 95 | イワーク | いわ | じめん | イワヤマトンネル チャンピオンロード |
| 96 | スリープ | エスパー | − | 11番道路 |
| 97 | スリーパー | エスパー | − | スリープがLv.26で進化 ななしの洞窟 |
| 98 | クラブ | みず | − | サファリゾーン ふたごじま 12番道路 17番道路 |
| 99 | キングラー | みず | − | クラブがLv.28で進化 ふたごじま |
| 100 | ビリリダマ | でんき | − | むじんはつでんじょ 10番道路 |
| 101 | マルマイン | でんき | − | ビリリダマがLv.30で進化 ななしの洞窟 |
| 102 | タマタマ | くさ | − | サファリゾーン |
| 103 | ナッシー | くさ | エスパー | タマタマにリーフのいしをつかう |
| 104 | カラカラ | じめん | − | ポケモンタワー |
| 105 | ガラガラ | じめん | − | カラカラがLv.28で進化 チャンピオンロード ななしの洞窟 |
| 106 | サワムラー | かくとう | − | ヤマブキ格闘場 |
| 107 | エビワラー | かくとう | − | ヤマブキ格闘場 |
| 108 | ベロリンガ | ノーマル | − | 18番道路で交換 |
| 109 | ドガース | どく | − | ポケモンやしき |
| 110 | マタドガス | どく | − | ドガースがLv.35で進化 ポケモンやしき |
| 111 | サイホーン | いわ | じめん | サファリゾーン |
| 112 | サイドン | いわ | じめん | サイホーンがLv.42で進化 ななしの洞窟 |
| 113 | ラッキー | ノーマル | − | サファリゾーン ななしの洞窟 |
| 114 | モンジャラ | くさ | − | 21番水道 |
| 115 | ガルーラ | ノーマル | − | サファリゾーン |
| 116 | タッツー | みず | − | ふたごじま 青のみスロットの景品 |
| 117 | シードラ | みず | − | タッツーがLv.32で進化 |
| 118 | トサキント | みず | − | 12番道路 17番道路 |
| 119 | アズマオウ | みず | − | トサキントがLv.33で進化 |
| 120 | ヒトデマン | みず | − | ふたごじま |
| 121 | スターミー | みず | エスパー | ヒトデマンにみずのいしをつかう |
| 122 | バリヤード | エスパー | − | 2番道路でケーシィと交換 |
| 123 | ストライク | むし | ひこう | サファリゾーン (緑のみ出現なし) 赤、ピカチュウのみスロットの景品 |
| 124 | ルージュラ | こおり | − | ハナダシティで交換 |
| 125 | エレブー | でんき | − | むじんはつでんじょ (赤のみ) |
| 126 | ブーバー | ほのお | − | ポケモンやしき (緑のみ) |
| 127 | カイロス | むし | − | サファリゾーン (赤のみ出現なし) 緑、ピカチュウのみスロットの景品 |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | − | サファリゾーン (青のみ出現なし) |
| 129 | コイキング | みず | − | 12番道路 17番道路 |
| 130 | ギャラドス | みず | ひこう | コイキングがLv.20で進化 |
| 131 | ラプラス | みず | こおり | シルフカンパニーでライバルに勝利 |
| 132 | メタモン | ノーマル | − | 13番道路 14番道路 15番道路 23番道路 |
| 133 | イーブイ | ノーマル | − | タマムシマンション屋上 |
| 134 | シャワーズ | みず | − | イーブイにみずのいしをつかう |
| 135 | サンダース | でんき | − | イーブイにかみなりのいしをつかう |
| 136 | ブースター | ほのお | − | イーブイにほのおのいしをつかう |
| 137 | ポリゴン | ノーマル | − | タマムシゲーム賞品 |
| 138 | オムナイト | みず | いわ | グレンタウンでかいのかせきを復元してもらう |
| 139 | オムスター | みず | いわ | オムナイトがLv.40で進化 |
| 140 | カブト | みず | いわ | グレンタウンでこうらのかせきを復元してもらう |
| 141 | カブトプス | みず | いわ | カブトがLv.40で進化 |
| 142 | プテラ | いわ | ひこう | グレンタウンでひみつのコハクを復元してもらう |
| 143 | カビゴン | ノーマル | − | 12番道路、16番道路(寝ているカビゴンを起こした時の戦闘のみ) |
| 144 | フリーザー | こおり | ひこう | ふたごじま |
| 145 | サンダー | でんき | ひこう | むじんはつでんじょ |
| 146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | チャンピオンロード |
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | − | サファリゾーン 緑、赤のみスロットの景品 |
| 148 | ハクリュー | ドラゴン | − | ミニリュウがLv.30で進化 青のみスロットの景品 |
| 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | ハクリュウがLv.55で進化 |
| 150 | ミュウツー | エスパー | − | ハナダのどうくつ |
ゲームの攻略サイト