戦闘アイテム
戦闘アイテム 回復アイテム 野菜・実 その他アイテム キーアイテム
| 名前 | 価格 | 効果 |
| 手榴弾 | 80 | ダメージ(物理) |
| Sマイン | 1000 | ダメージ(物理) |
| 203ミリ砲弾 | − | ダメージ(物理) |
| ボムのかけら | − | ダメージ(物理) |
| ボムの右腕 | − | ダメージ(物理) |
| ファイアカクテル | 400 | ダメージ(炎) |
| 火とん | 800 | ダメージ(炎) |
| 火龍の牙 | − | ダメージ(炎) |
| 南極の風 | − | ダメージ(氷) |
| 冷気の結晶 | − | ダメージ(氷) |
| 電撃鳥の角 | 800 | ダメージ(雷) |
| 雷迅 | − | ダメージ(雷) |
| 双龍の牙 | − | ダメージ(雷) |
| 大地のドラム | − | ダメージ(土) |
| 大地のハンマー | − | ダメージ(土) |
| 巨鳥のハネ | − | ダメージ(風) |
| 海龍のウロコ | − | ダメージ(水) |
| 有害物質 | − | ダメージ(毒)+毒 |
| モルボルの触手 | − | ダメージ(毒)+毒 |
| 星の砂 | − | ダメージ(コメテオ) |
| 重力球 | − | ダメージ(HPの1/4) |
| 時空弾 | − | ダメージ(HPの1/2) |
| 死神のキッス | − | 一撃死攻撃(ミスあり) |
| バンパイアの牙 | − | HP吸収 |
| ゴーストハンド | − | MP吸収 |
| けむりだま | 300 | 戦闘から逃げる |
| スピードドリンク | 1000 | 素早さ上昇 |
| 英雄の薬 | − | 全体的に能力上昇 |
| 戦いのゴング | − | バーサクの効果 |
| ワクチン | − | レジストの効果 |
| 光のカーテン | − | バリアの効果 |
| 月のカーテン | − | マバリアの効果 |
| 反射ミラー | − | リフレクの効果 |
| 聖なるトーチ | − | デスペルの効果 |
| クモの糸 | − | スロウの効果 |
| 金の砂時計 | − | ストップの効果 |
| サイレントマスク | − | サイレスの効果 |
| バジリスクの爪 | − | ブレイクの効果 |
| ドリームパウダー | − | スリプルの効果 |
| 惑わし草 | − | コンフュの効果 |
| モズのはやにえ | 500 | トードの効果 |
| チヂマール | 50 | ミニマムの効果 |
| イカスミ | − | 暗闇にする |
| しびれ針 | − | マヒにする |
| 魔女の大釜 | − | 何かの状態異常状態にする |
ゲームの攻略サイト