|
|
閃きについて
剣
大剣
斧
棍棒
槍
小剣
弓
体術
爪
発展技
見切り
通常技
| 名称 | 技ポイント | 効果 | 対象 | 発展 | 追加・特殊 | 備考 |
| なぎ払い | 0 | 0.7倍 | 敵近1 | →十文字斬り →つむじ風 →真空斬り | スタン | - |
| パリイ | 0 | - | 敵近任意 | - | - | 物理直接攻撃を回避する。 |
| 二段斬り | 2 | 2倍 | 敵近1 | - | - | - |
| 短冊斬り | 5 | 3倍 | 敵近1 | - | - | - |
| みじん斬り | 4 | 2.3倍 | 敵近1 | - | - | ミスしやすい。 |
| 線斬り | 7 | 4倍 | 敵近1 | - | - | - |
| 空圧波 | 5 | - | 敵近1 | - | - | 敵最大HPに応じたダメージ。 効かない敵もいる。 |
| 十文字斬り | 3 | 2倍 | 敵近1 | ←なぎ払い | 不死系特効 | - |
| つむじ風 | 4 | 2倍 | 敵横列 | ←なぎ払い →真空斬り | - | - |
| 音速剣 | 5 | 2.3倍 | 敵遠1 | →光速剣 →残像剣 | - | 遠くの敵も攻撃できる。 |
| 光速剣 | 8 | 3.3倍 | 敵遠1 | ←音速剣 | - | 遠くの敵も攻撃できる。 |
| 真空斬り | 10 | 3.3倍 | 敵遠1+後列 | ←なぎ払い ←つむじ風 | - | - |
| 残像剣 | 7 | 2.3倍 | 敵全 | ←音速剣 | - | 全体攻撃 |
| 不動剣 | 14 | 4.7倍 | 敵近1 | - | - | 行動が最後になる。 攻撃される毎に威力が増す。 |
武器固有技
| 名称 | 技ポイント | 効果 | 対象 | 発展 | 追加・特殊 | 武器 | 備考 |
| ファイナルストライク | 1 | 4倍 | 敵遠1 | - | - | ゴブリンソード ワームスレイヤー スプラッシャー スペクターソード (小剣)ロブオーメン | 武器所持時点で習得。 使うと武器が壊れる。 |
| スウォーム | 4 | 1.7倍 | 敵全 | - | - | ワームスレイヤー | 全体攻撃 |
| 分子分解 | 5 | - | 敵遠1 | - | - | スプラッシャー | 即死。 効かない敵もいる。 |
| サクション | 4 | 1倍 | 敵遠1 | - | - | スペクターソード (小剣)ソウルセイバー | HP吸収 |
| プロミネンス斬 | 4 | 2.3倍 | 敵近1 | - | 炎 | 炎の剣 | - |
| カマイタチ | 2 | 1.7倍 | 敵近縦列 | - | - | 風神剣 | - |
| 稲妻斬り | 4 | 2倍 | 敵近1 | - | 雷 マヒ | 風神剣 | - |
| 風狼剣 | 1 | 1.7倍 | 敵遠1 | - | - | 幻獣剣 | - |
| 咬竜剣 | 7 | 2.7倍 | 敵遠1 | - | - | 幻獣剣 | - |
|