|
|
閃きについて
剣
大剣
斧
棍棒
槍
小剣
弓
体術
爪
発展技
見切り
通常技
| 名称 | 技ポイント | 効果 | 対象 | 発展 | 追加・特殊 | 備考 |
| フェイント | 0 | - | 敵近1 | - | スタン | - |
| 感電衝 | 1 | 0.7倍 | 敵近1 | - | マヒ | - |
| サイドワインダー | 3 | 1.7倍 | 敵近1 | →スネークショット →スクリュードライバ | カエル系必殺 | - |
| マリオネット | 6 | - | 敵味方全 | - | 行動目標を指定敵に | - |
| スネークショット | 6 | 2倍 | 敵近縦列 | ←サイドワインダー | カエル系必殺 | - |
| マタドール | 2 | 1.7倍 | 敵近任意 | - | - | 物理直接攻撃を反撃する。 |
| 乱れ突き | 8 | 4倍 | 敵近1 | - | - | - |
| プラズマスラスト | 4 | 1.7倍 | 敵遠1周囲 | - | - | - |
| スクリュードライバ | 6 | 2.3倍 | 敵近1 | ←サイドワインダー | 女性特効 | - |
| 幻惑剣 | 8 | 3倍 | 敵近1 | - | スタン | - |
| ファイナルレター | 10 | 4倍 | 敵近1 | - | 即死 | - |
武器固有技
| 名称 | 技ポイント | 効果 | 対象 | 発展 | 追加・特殊 | 武器 | 備考 |
| マッドバイター | 1 | 1.3倍 | 敵近1 | - | 狂戦士化 | ロブオーメン | - |
| 火龍出水 | 6 | - | 味方全 | - | 全能力上昇 HP回復 狂戦士化 | 赤水晶のロッド | - |
| 百花繚乱 | 7 | 2.7倍 | 敵近1 | - | 即死 | イロリナの星 | - |
|