武器
武器
防具
回復アイテム
戦闘アイテム
イベントアイテム
| ナイフ |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 効果 |
| ナイフ | 3 | 150 | - |
| ダガー | 7 | 400 | - |
| ミスリルナイフ | 14 | 800 | - |
| マインゴーシュ | 32 | - | 回避率上昇。利き腕の反対に装備すると防御力アップ |
| オリハルコン | 50 | - | - |
| リッパーナイフ | 69 | - | - |
| ネコのツメ | 86 | - | - |
| 杖 |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 効果 |
| つえ | 4 | 250 | - |
| メイス | 9 | 500 | - |
| ミスリスメイス | 16 | 1500 | - |
| ウェアバスター | 28 | 3000 | ウェア系のモンスターに大ダメージ |
| まじゅつしのつえ | 40 | - | 道具として使用すると、サンダーの効果 |
| ちからのつえ | 53 | 8000 | - |
| まどうしのつえ | 64 | - | 道具として使用すると、クラウダの効果 |
| いやしのつえ | 78 | - | 道具として使用すると、エスナの効果 |
| ダイヤメイス | 90 | - | - |
| 槍 |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 効果 |
| ジャベリン | 7 | 300 | - |
| スピア | 12 | 500 | - |
| ミスリルスピア | 20 | 1500 | - |
| トライデント | 33 | 5000 | 水系モンスターに大ダメージ |
| まじんのやり | 46 | 10000 | - |
| ほのおのやり | 60 | - | 火属性 |
| アイスランス | 73 | - | 氷属性 |
| サンダースピア | 86 | - | 雷属性 |
| ホーリーランス | 100 | - | ドラゴン系に大ダメージ |
| 剣 |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 効果 |
| ブラッドソード | 0 | - | 敵が強いほど大きなダメージを与えられる |
| ブロードソード | 9 | 400 | - |
| ロングソード | 14 | 600 | - |
| ミスリルソード | 22 | 1800 | - |
| こだいのつるぎ | 30 | - | 呪い |
| ねむりのけん | 38 | - | 眠り |
| ウィングソード | 46 | 5000 | 風属性の敵に大ダメージ |
| だいちのつるぎ | 62 | - | 土属性の敵に大ダメージ |
| フレームソード | 70 | - | 火属性 |
| アイスブランド | 79 | - | 氷属性 |
| ディフェンダー | 86 | - | 回避率上昇、盾装備可能 |
| サンブレード | 94 | - | アンデット系に大ダメージ |
| エクスカリバー | 100 | - | 土属性に大ダメージ |
| まさむね | 150 | - | - |
| 斧 |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 効果 |
| アクス | 10 | 150 | - |
| バトルアクス | 16 | 800 | - |
| ミスリルアクス | 24 | 2000 | - |
| おじんのおの | 30 | 10000 | - |
| オーガキラー | 64 | - | オーガ系に大ダメージ |
| ポイズンアクス | 84 | 毒 | - |
| ルーンアクス | 104 | - | 魔法を使うモンスターに大ダメージ |
| 弓 |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 効果 |
| キラーボウ | 0 | - | - |
| ゆみ | 1 | 150 | - |
| ロングボウ | 5 | 250 | - |
| ミスリルボウ | 13 | 1000 | - |
| もうもくのゆみ | 25 | - | 暗闇 |
| ほのおのゆみ | 42 | 5000 | 火属性 |
| こおりのゆみ | 56 | 5000 | 氷属性 |
| よいちのゆみ | 90 | - | - |