防具
武器
防具
回復アイテム
戦闘アイテム
イベントアイテム
| たて |
| 名前 | 防御力 | 買値 | 効果 |
| バックラー | 1 | 50 | - |
| ブロンズのたて | 2 | 200 | - |
| ミスリルのたて | 3 | 500 | - |
| ほのおのたて | 4 | - | 氷属性耐性 |
| アイスシールド | 4 | 5000 | 火属性耐性 |
| ダイヤシールド | 4 | - | 雷属性耐性 |
| おうごんのたて | 4 | 1000 | 毒属性耐性 |
| ドラゴンのたて | 5 | - | 全属性・ブレス攻撃耐性 |
| イージスのたて | 6 | - | にらみ無効化 |
| かぶと |
| 名前 | 防御力 | 買値 | 効果 |
| かわのぼうし | 1 | 80 | - |
| ブロンズかぶと | 2 | 200 | - |
| ミスリルかぶと | 4 | 300 | - |
| きょじんのかぶと | 6 | 600 | 力10上昇 |
| きんのかみかざり | 11 | - | 雷属性耐性、魔力10上昇 |
| ねじりはちまき | 12 | - | 精神攻撃無効化、力10上昇 |
| ほのおのかぶと | 13 | - | 氷属性耐性 |
| ダイヤのかぶと | 17 | - | 雷属性耐性 |
| げんじのかぶと | 30 | - | 物質変化攻撃無効化 |
| リボン | 10 | 150 | ステータス攻撃無効化、全属性耐性 |
| よろい |
| 名前 | 防御力 | 買値 | 効果 |
| ふく | 1 | 20 | - |
| かわのよろい | 2 | 100 | - |
| ブロンズアーマー | 5 | 400 | - |
| どうのむねあて | 5 | 200 | 魔法攻撃ダメージ軽減 |
| ミスリルアーマー | 10 | 1000 | - |
| ぎんのむねあて | 10 | 400 | 魔法攻撃ダメージ軽減 |
| おうごんのよろい | 15 | 2500 | 毒攻撃無効化 |
| ルビーのむねあて | 15 | 800 | 魔法攻撃ダメージ軽減 |
| ナイトのよろい | 22 | 5000 | - |
| きんのむねあて | 22 | 1000 | 魔法攻撃ダメージ軽減 |
| ちからだすき | 25 | - | 精神攻撃無効化、力10上昇 |
| フレイムアーマー | 29 | - | 氷属性耐性 |
| しろのローブ | 30 | - | ステータス攻撃無効化、精神10上昇 |
| アイスアーマー | 36 | - | 火属性耐性 |
| くろしょうぞく | 40 | - | 物質変化攻撃無効化、素早さ上10昇 |
| ダイヤアーマー | 43 | - | 雷属性耐性 |
| ダイヤのむねあて | 43 | - | 魔法攻撃ダメージ軽減、雷属性耐性 |
| くろのローブ | 43 | - | 属性攻撃軽減、知性10上昇 |
| ドラゴンアーマー | 50 | - | 全属性耐性 |
| げんじのよろい | 75 | - | 即死攻撃無効 |
| うで |
| 名前 | 防御力 | 買値 | 効果 |
| かわてぶくろ | 1 | 50 | - |
| ブロンズのこて | 3 | 300 | - |
| ミスリルのこて | 6 | 800 | - |
| とうぞくのこて | 15 | 1000 | 素早さ10上昇 |
| きょじんのこて | 15 | 2000 | 力10上昇 |
| まもりのゆびわ | 18 | - | 即死攻撃無効 |
| パワーリスト | 19 | - | 毒攻撃軽減、力10上昇 |
| こおりのこて | 20 | - | 氷属性耐性 |
| ダイヤのこて | 25 | - | 雷属性耐性 |
| げんじのこて | 45 | - | 精神攻撃無効化 |