BONUS FEATURES
クリア後について ザ・マーシナリーズ ザ・マーシナリーズ攻略 VERSUS VERSUS攻略
BONUS FEATURES BSAAエンブレム ファイル CUT SCENES 小ネタ・裏技
| 名称 | 出現条件 | Pts. |
| クリスコスチューム(Zebra) | 全チャプターをクリア。 | 0 |
| シェバコスチューム(Casual) | 全チャプターをクリア。 | 0 |
| クリスコスチューム(S.T.A.R.S.) | BSAAエンブレム25枚・全チャプターをクリア。 | 0 |
| シェバコスチューム(Amazones) | BSAAエンブレム30枚・全チャプターをクリア。 | 0 |
| フィルタ(クラシックホラー) | 全チャプターをクリア。 | 0 |
| フィルタ(レトロ) | NOMAL以上で全チャプターをクリア。 | 0 |
| フィルタ(ノイズ) | VETERAN以上で全チャプターをクリア。 | 0 |
| クリス(BSAA隊員) | − | 0 |
| シェバ(BSAA隊員) | − | 0 |
| ジョッシュ | BSAAエンブレム10枚・Chapter3クリア。 | 500 |
| ジル(ダークサイド) | BSAAエンブレム10枚・Chapter5クリア。 | 500 |
| ウェスカー | BSAAエンブレム10枚・Chapter5クリア。 | 500 |
| エクセラ | BSAAエンブレム10枚・Chapter5クリア。 | 500 |
| アーヴィング | BSAAエンブレム10枚・Chapter2クリア。 | 500 |
| スペンサー | BSAAエンブレム10枚・Chapter6クリア。 | 500 |
| デチャント | BSAAエンブレム5枚・Chapter1クリア。 | 500 |
| デイヴ | BSAAエンブレム5枚・Chapter2クリア。 | 500 |
| カーク | BSAAエンブレム5枚・Chapter1クリア。 | 500 |
| レイナード | BSAAエンブレム5枚・Chapter1クリア。 | 500 |
| マジニ(市民A) | Chapter1クリア。 | 500 |
| マジニ(市民B) | Chapter2クリア。 | 500 |
| マジニ(市民C) | Chapter2クリア。 | 500 |
| マジニ(市民D) | Chapter1クリア。 | 500 |
| マジニ(ケファロ) | BSAAエンブレム5枚・Chapter2クリア。 | 500 |
| マジニ(扇動者) | BSAAエンブレム5枚・Chapter1クリア。 | 500 |
| マジニ(先住民A) | Chapter3クリア。 | 500 |
| マジニ(先住民B) | Chapter4クリア。 | 500 |
| マジニ(先住民C) | Chapter3クリア。 | 500 |
| 巨人マジニ | BSAAエンブレム10枚・Chapter4クリア。 | 500 |
| マジニ(武装兵A) | Chapter5クリア。 | 500 |
| マジニ(武装兵B) | Chapter5クリア。 | 500 |
| マジニ(デュバリア) | BSAAエンブレム5枚・Chapter6クリア。 | 500 |
| リーパー | BSAAエンブレム5枚・Chapter6クリア。 | 500 |
| 巨漢マジニ | BSAAエンブレム5枚・Chapter1クリア。 | 500 |
| 処刑マジニ | BSAAエンブレム10枚・Chapter1クリア。 | 500 |
| チェーンソーマジニ | BSAAエンブレム10枚・Chapter2クリア。 | 500 |
| ガトリングマジニ | BSAAエンブレム10枚・Chapter6クリア。 | 500 |
| ライダーマジニ | BSAAエンブレム5枚・Chapter2クリア。 | 500 |
| ウロボロス | BSAAエンブレム10枚・Chapter5クリア。 | 500 |
| リッカーβ | BSAAエンブレム5枚・Chapter5クリア。 | 500 |
| キペペオ | Chapter4クリア。 | 500 |
| ブイキチワ | Chapter4クリア。 | 500 |
| アジュレ | BSAAエンブレム5枚・Chapter4クリア。 | 500 |
| ワニ | BSAAエンブレム5枚・Chapter3クリア。 | 500 |
| ウロボロス・アヘリ | BSAAエンブレム30枚・Chapter6クリア。 | 500 |
| U-8 | BSAAエンブレム10枚・Chapter5クリア。 | 500 |
| ポポカリム | BSAAエンブレム10枚・Chapter2クリア。 | 500 |
| ンデス | BSAAエンブレム10枚・Chapter2クリア。 | 500 |
| アーヴィング(変身後) | BSAAエンブレム5枚・Chapter3クリア。 | 500 |
| クリス(シークレット) | BSAAエンブレム25枚・全チャプターをクリア。 | 500 |
| シェバ(シークレット) | BSAAエンブレム30枚・全チャプターをクリア。 | 500 |
| ジル(シークレット) | 全チャプターをランクA以上でクリア。 | 500 |
| ウェスカー(シークレット) | 全チャプターをランクSでクリア。 | 500 |
| M92F 無限弾数化 | ハンドガン/M29Fを最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 6000 |
| H&K P8 無限弾数化 | ハンドガン/H&K P8を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 10000 |
| SIG P226 無限弾数化 | ハンドガン/SIG P226を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 10000 |
| M93R 無限弾数化 | ハンドガン/M93Rを最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 20000 |
| イサカ M37 無限弾数化 | ショットガン/イサカ M37を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 8000 |
| M3 無限弾数化 | ショットガン/M3を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 12000 |
| J.ブレイカー 無限弾数化 | ショットガン/J.ブレイカーを最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 12000 |
| ハイドラ 無限弾数化 | ショットガン/ハイドラを最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 20000 |
| VZ61 無限弾数化 | マシンガン/VZ61を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 6000 |
| AK74 無限弾数化 | マシンガン/AK74を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 15000 |
| H&K MP5 無限弾数化 | マシンガン/H&K MP5を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 10000 |
| SIG 556 無限弾数化 | マシンガン/SIG 556を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 15000 |
| S75 無限弾数化 | ライフル/S75を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 15000 |
| ドラグノフ 無限弾数化 | ライフル/ドラグノフを最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 15000 |
| H&K PSG 1 無限弾数化 | ライフル/H&K PSG 1を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 15000 |
| S&W M29 無限弾数強化 | マグナム/S&W M29を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 15000 |
| L.ホーク 無限弾数化 | マグナム/L.ホークを最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 15000 |
| S&W M500 無限弾数強化 | マグナム/S&W M500を最大まで改造・全チャプターをクリア。 | 20000 |
| VERSUS用キャラクターA | VERSUSプレイ可能時。(クリス(ゼブラ)) | 8000 |
| VERSUS用キャラクターB | VERSUSプレイ可能時。(クリス(S.T.A.R.S.)) | 13000 |
| VERSUS用キャラクターC | VERSUSプレイ可能時。(シェバ(カジュアル)) | 6000 |
| VERSUS用キャラクターD | VERSUSプレイ可能時。(シェバ(アマゾネス)) | 15000 |
| VERSUS用キャラクターE | VERSUSプレイ可能時。(ジル(S.T.A.R.S.)) | 5000 |
| VERSUS用キャラクターF | VERSUSプレイ可能時。(ジル(バトルスーツ)) | 7000 |
| VERSUS用キャラクターG | VERSUSプレイ可能時。(ウェスカー(ブラック)) | 30000 |
| VERSUS用キャラクターH | VERSUSプレイ可能時。(ウェスカー(S.T.A.R.S.)) | 50000 |
ゲームの攻略サイト