トロフィー
基本操作
難易度
トロフィー
| No | グレード | タイトル | 詳細情報 | オンライン |
| 1 | プラチナ(隠し) | BIOHAZARD 5 プラチナトロフィー | BIOHAZARD 5 完全制覇!おめでとうございます!! | - |
| 2 | ブロンズ | チャプター 1 - 1 クリア | チャプター 1 - 1 をクリアする | - |
| 3 | ブロンズ | チャプター 1 - 2 クリア | チャプター 1 - 2 をクリアする | - |
| 4 | ブロンズ | チャプター 2 - 1 クリア | チャプター 2 - 1 をクリアする | - |
| 5 | ブロンズ | チャプター 2 - 2 クリア | チャプター 2 - 2 をクリアする | - |
| 6 | ブロンズ | チャプター 2 - 3 クリア | チャプター 2 - 3 をクリアする | - |
| 7 | ブロンズ | チャプター 3 - 1 クリア | チャプター 3 - 1 をクリアする | - |
| 8 | ブロンズ | チャプター 3 - 2 クリア | チャプター 3 - 2 をクリアする | - |
| 9 | ブロンズ | チャプター 3 - 3 クリア | チャプター 3 - 3 をクリアする | - |
| 10 | ブロンズ | チャプター 4 - 1 クリア | チャプター 4 - 1 をクリアする | - |
| 11 | ブロンズ | チャプター 4 - 2 クリア | チャプター 4 - 2 をクリアする | - |
| 12 | ブロンズ | チャプター 5 - 1 クリア | チャプター 5 - 1 をクリアする | - |
| 13 | ブロンズ | チャプター 5 - 2 クリア | チャプター 5 - 2 をクリアする | - |
| 14 | ブロンズ | チャプター 5 - 3 クリア | チャプター 5 - 3 をクリアする | - |
| 15 | ブロンズ | チャプター 6 - 1 クリア | チャプター 6 - 1 をクリアする | - |
| 16 | ブロンズ | チャプター 6 - 2 クリア | チャプター 6 - 2 をクリアする | - |
| 17 | ブロンズ | チャプター 6 - 3 クリア | チャプター 6 - 3 をクリアする | - |
| 18 | ブロンズ | 訓練生 | 難易度アマチュア以上で全チャプターをクリアする | - |
| 19 | ブロンズ | 戦闘員 | 難易度ノーマル以上で全チャプターをクリアする | - |
| 20 | シルバー | ベテラン | 難易度ベテラン以上で全チャプターをクリアする | - |
| 21 | ゴールド(隠し) | オリジナル・イレブン | 難易度プロフェッショナルで全チャプターをクリアする | - |
| 22 | ブロンズ | エッグコンプリート | 4色の卵を全て集める | - |
| 23 | シルバー | コスチュームコンプリート | ボーナスフィーチャーで交換できるコスチュームを全て集める | - |
| 24 | シルバー | ウェポンコンプリート | 武器を全て集める | - |
| 25 | シルバー | アップグレードコンプリート | 全ての武器を限界まで改造する | - |
| 26 | シルバー | トレジャーコンプリート | トレジャーを全て集める | - |
| 27 | シルバー | エンブレムコンプリート | BSAAエンブレムを全て集める | - |
| 28 | シルバー | フィギュアコンプリート | フィギュアを全て集める | - |
| 29 | ブロンズ | ヘルパー | HELP状態のパートナーを10回以上助ける | - |
| 30 | ブロンズ | ライフセーバー | DYING状態のパートナーを10回以上助ける | - |
| 31 | ブロンズ | クリティカルスナイプ | 20回以上ヘッドショットする | - |
| 32 | ブロンズ | ナイフマニア | ナイフで敵を5体以上倒す | - |
| 33 | ブロンズ | サンダーボルト | スタンロッドで敵を30体以上倒す | - |
| 34 | ブロンズ | ガトリングソルジャー | ガトリングで敵を30体以上倒す | - |
| 35 | ブロンズ | ボウソルジャー | ロングボウで敵を30体以上倒す | - |
| 36 | ブロンズ | クロースコンバット | 体術で敵を20体以上倒す | - |
| 37 | ブロンズ | コンボアタック | 連続技を最後までつなげる | - |
| 38 | シルバー | バードハント | ジャンプ中のマジニをヘッドショットする | - |
| 39 | ブロンズ | ホットショット | 火炎瓶・ダイナマイト・手榴弾を撃ち抜く | - |
| 40 | シルバー | 心眼 | ボウガンの矢をナイフで叩き落とす | - |
| 41 | ブロンズ | ミートシャワー | 手榴弾・感知式爆弾で一度に3体以上のマジニを倒す | - |
| 42 | ブロンズ | ウィークポイント | 閃光手榴弾で一度に2体以上の敵を倒す | - |
| 43 | ブロンズ | 電気ショック | 変圧器の電撃でマジニを倒す | - |
| 44 | ブロンズ | シー・オブ・フレイム | オイル缶を燃やして一度に3体以上のマジニを倒す | - |
| 45 | ブロンズ | 大爆発 | ドラム缶やガスタンクの爆発で一度に3体以上のマジニを倒す | - |
| 46 | ブロンズ | タッグ・リキャプチャー | 2人で協力して"パートナー"を助ける | - |
| 47 | ブロンズ(隠し) | 因縁 | 宿敵に一定ダメージを与える | - |
| 48 | シルバー | クラッシュメーカー | 装甲トラックの運転手を撃ち抜いて倒す | - |
| 49 | ブロンズ | キラースメル | 卵(腐乱)でマジニを倒す | - |
| 50 | ブロンズ | ハートアタック | ハートアタックで敵を倒す | - |
| 51 | シルバー | トゥルートラスト | パートナーと最高の信頼関係を築く | - |
| VERSUS購入後、以下追加 |
| No | グレード | タイトル | 詳細情報 | オンライン |
| 52 | ブロンズ | スレイヤーズ | スレイヤーズで30回以上勝利する | ○ |
| 53 | ブロンズ | サバイバーズ | サバイバーズで30回以上勝利する | ○ |
| 54 | シルバー | チームスレイヤーズ | チームスレイヤーズで30回以上勝利する | ○ |
| 55 | シルバー | チームサバイバーズ | チームサバイバーズで30回以上勝利する | ○ |
| 56 | ブロンズ | コンボマスター | スレイヤーズで20コンボ以上を達成する | ○ |
| 57 | ブロンズ | コンボマスターデュオ | チームスレイヤーズで20コンボ以上を達成する | ○ |
| 58 | ブロンズ | スコアアタック | サバイバーズで40000点以上を達成する | ○ |
| 59 | ブロンズ | スコアアタックデュオ | チームサバイバーズで80000点以上を達成する | ○ |
| 60 | ブロンズ | キャラクターコンプリート | バーサスで使用できるキャラクターを全員アンロックする | - |
| 61 | シルバー | ベアナックル | バーサスで敵プレイヤーを100人以上体術で倒す | ○ |
| Lost in Nightmares購入後、以下追加 |
| No | グレード | タイトル | 詳細情報 | オンライン |
| 62 | ブロンズ | 苦い記憶 | Lost in Nightmaresをクリアする | - |
| 63 | ブロンズ | 喪失の記憶 | Lost in NightmaresをSランクでクリアする | - |
| 64 | シルバー | 悪夢 | Lost in Nightmaresを難易度プロフェッショナルでクリアする | - |
| 65 | ブロンズ | ウェスカーズフューリー | Lost in Nightmaresでウェスカーに一定ダメージを与える | - |
| 66 | ブロンズ | スコアハンター | Lost in Nightmaresでステージに設置されているスコアアイテムを18個破壊する | - |
| Desperate Escape購入後、以下追加 |
| No | グレード | タイトル | 詳細情報 | オンライン |
| 67 | ブロンズ | 脱出 | Desperate Escapeをクリアする | - |
| 68 | ブロンズ | 大脱出 | Desperate EscapeをSランクでクリアする | - |
| 69 | シルバー | 地獄の脱出 | Desperate Escapeを難易度プロフェッショナルでクリアする | - |
| 70 | ブロンズ | バトルマスター | Desperate Escapeで1プレイ中に1人で敵を150体以上倒す | - |
| 71 | ブロンズ | ヘッドハンティング | Desperate Escapeで1プレイ中に拡声器を持った扇動者を3体倒す | - |