武器〜剣〜
| 武器名 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 耐久 | 武器LV | 販売額 | 備考 |
| てつの剣 | 5 | 100 | 0 | 1 | 4 | 40 | E | 400G | − |
| はがねの剣 | 8 | 90 | 0 | 1 | 8 | 35 | D | 875G | − |
| ぎんの剣 | 12 | 100 | 0 | 1 | 5 | 20 | B | 2000G | − |
| キルソード | 8 | 90 | 20 | 1 | 6 | 20 | C | 1500G | − |
| サンダーソード | 6 | 90 | 0 | 1〜2 | 6 | 20 | C | 1600G | 魔法扱い(魔力、魔防が影響) |
| デビルソード | 17 | 100 | 0 | 1 | 4 | 25 | D | − | 非売品 (31-幸運)%の確立で自分自身に攻撃してしまう。 |
| ドラゴンソード | 7 | 80 | 0 | 1 | 9 | 15 | C | 1200G | 竜に変身したマムクートに特効あり |
| アーマーキラー | 7 | 80 | 0 | 1 | 9 | 20 | C | 1000G | アーマー系に特効あり |
| メリクル | 18 | 100 | 10 | 1 | 8 | 20 | A | − | 非売品 |
| レイピア | 5 | 100 | 10 | 1 | 4 | 28 | E | 1120G | マルスのみ装備可 騎馬ナイト系、アーマー系に特効あり |
| 倭刀 | 7 | 85 | 30 | 1 | 5 | 20 | C | 1400G | 販売はオンラインショップのみ |
| 勇者の剣 | 7 | 80 | 0 | 1 | 7 | 30 | B | 2400G | 入手はオンラインショップのみ 2回攻撃できる。 |
| ファルシオン | 12 | 100 | 0 | 1 | 7 | − | E | − | マルス専用・非売品 23章にて手に入れた場合 竜に変身したマムクートに特効あり 使用時にHPが10回復 |
| ファルシオン | 7 | 90 | 0 | 1 | 9 | − | E | − | マルス専用・非売品 24章外伝にて手に入れた場合 竜に変身したマムクートに特効あり 使用時にHPが10回復 |
ゲームの攻略サイト