初期パラメータ
ユニット一覧 初期パラメータ 成長時のパラメータ最大値 クラスチェンジ、兵種変更
| ユニット名 | クラス | レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| マルス | ロード | LV1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 剣D |
| アベル | ソシアルナイト | LV1 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
| フレイ | ソシアルナイト | LV1 | 18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
| ジェイガン | パラディン | LV1 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 剣D 槍B |
| カイン | ソシアルナイト | LV1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 剣D 槍E |
| ゴードン | アーチャー | LV1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓D |
| ドーガ | アーマーナイト | LV1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 槍D |
| ノルン | アーチャー | LV1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 弓D |
| シーダ | ペガサスナイト | LV1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 槍D |
| リフ | 僧侶 | LV1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 杖E |
| オグマ | 傭兵 | LV4 | 22 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 剣C |
| バーツ | 戦士 | LV3 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 斧D |
| サジ | 戦士 | LV2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C |
| マジ | 戦士 | LV2 | 20 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E |
| カシム | ハンター | LV3 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 弓D |
| ダロス | 海賊 | LV3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 斧D |
| ジュリアン | 盗賊 | LV3 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 剣E |
| レナ | 僧侶 | LV3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 杖C |
| ナバール | 剣士 | LV3 | 19 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 剣C |
| マリク | 魔道士 | LV1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 魔D |
| マチス | ソシアルナイト | LV2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
| ハーディン | ソシアルナイト | LV6 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 剣D 槍B |
| ロシェ | ソシアルナイト | LV3 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
| ビラク | ソシアルナイト | LV1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
| ウルフ | ホースメン | LV3 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 剣E 弓D |
| ザガロ | ホースメン | LV1 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 剣E 弓D |
| ウェンデル | 賢者 | LV1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 魔B 杖E |
| ユニット名 | クラス | レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| リカード | 盗賊 | LV1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 剣E |
| アテナ | 剣士 | LV10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣C |
| バヌトゥ | マムクート | LV1 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | − |
| シーザ | 傭兵 | LV3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣D |
| ラディ | 剣士 | LV1 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | 剣D |
| ロジャー | アーマーナイト | LV5 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 5 | 槍D |
| ジョルジュ | スナイパー | LV1 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 弓B |
| マリア | シスター | LV3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 杖D |
| ミネルバ | ドラゴンナイト | LV1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 10 | 槍D 斧A |
| リンダ | 魔道士 | LV1 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 魔D |
| ジェイク | シューター | LV1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | − |
| ボア | 司祭 | LV1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 魔B 杖C |
| ミディア | パラディン | LV1 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 剣D 槍C |
| トーマス | アーチャー | LV8 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓C |
| トムス | アーマーナイト | LV4 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 5 | 槍C |
| ミシェラン | アーマーナイト | LV3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 槍D |
| ホルス | ジェネラル | LV3 | 32 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 17 | 3 | 6 | 槍B 弓D |
| べック | シューター | LV1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | 4 | − |
| アストリア | 勇者 | LV1 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 剣B 斧D |
| パオラ | ペガサスナイト | LV8 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 8 | 槍B |
| カチュア | ペガサスナイト | LV3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 槍C |
| チェイニー | コマンド | LV1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | − |
| サムソン | 勇者 | LV10 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 8 | 剣D 斧B |
| アラン | パラディン | LV10 | 24 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 剣D 槍A |
| エッツェル | ソーサラー | LV6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 魔B 杖D |
| エスト | ペガサスナイト | LV5 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 槍C |
| チキ | マムクート | LV1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | − |
| ロレンス | ジェネラル | LV5 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 槍A 弓B |
| ユミル | ウォーリアー | LV10 | 46 | 18 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | 7 | 斧B 弓D |
| エリス | シスター | LV10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 杖A |
| ガトー | 賢者 | LV18 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | 魔A 杖A |
| ナギ | マムクート | LV15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | − |
ゲームの攻略サイト