成長時のパラメータ最大値
ユニット一覧
初期パラメータ
成長時のパラメータ最大値
クラスチェンジ、兵種変更
※未確認の推定部分が多く含まれています。
| 歩行系 | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ロード | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| 傭兵 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 勇者 | 60 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| 剣士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ソードマスター | 60 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| 戦士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ウォーリアー | 60 | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| 海賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| バーサーカー | 60 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 |
| 盗賊 | 60 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| コマンド | 60 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
| 弓兵系 | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| アーチャー | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| スナイパー | 60 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| ハンター | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ホースメン | 騎馬兵系の欄に記載しています。 | |||||||
| 魔法兵系 | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 魔道士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 賢者 | 60 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 僧侶 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| シスター | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 司祭 | 60 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| ダークマージ | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ソーサラー | 60 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 騎馬兵系(ナイトキラーなどで特効を受けます。) | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ソシアルナイト | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| パラディン | 60 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| ホースメン | 60 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 鎧兵系(アーマーキラー、ハンマーなどで特効を受けます。) | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| アーマーナイト | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ジェネラル | 60 | 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 飛行兵系(弓などで特効を受けます。) | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ペガサスナイト | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ドラゴンナイト | 60 | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 |
| ファルコンナイト | 60 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| マムクート(変身後、ドラゴンソードなどで特効を受けます。) | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| マムクート | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| シューター(サンダーボルトなどで特効を受けます。) | ||||||||
| クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| シューター | 60 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 |
ゲームの攻略サイト