武器
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 勇 | 戦 | 武 | 僧 | 魔 | 賢 | 商 | 遊 | 特殊効果 |
| ひのきのぼう | 5 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| はやぶさのけん | 25000 | 18750 | 5 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 2回攻撃 |
| こんぼう | 30 | 22 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| どくばり | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 稀に即死攻撃 |
| どうのつるぎ | 100 | 75 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| せいなるナイフ | 200 | 150 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| まどうしのつえ | 1500 | 1125 | 15 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 使うとメラの効果(全職業) |
| あまぐものつえ | - | - | 16 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 使うとマホトーンの効果(僧侶、魔法使い、賢者) |
| とげのむち | 320 | 240 | 18 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| くさりがま | 550 | 412 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| てつのやり | 750 | 562 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| てつのつめ | 770 | 577 | 30 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| いかづちのつえ | - | 1875 | 30 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 使うとベギラマの効果(全職業) |
| はがねのつるぎ | 1500 | 1125 | 33 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| さざなみのつえ | - | 5250 | 33 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 使うとマホカンタの効果(僧侶、魔法使い、賢者) |
| さばきのつえ | 2700 | 2025 | 35 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 使うとバギの効果(僧侶、賢者) |
| てつのオノ | 2500 | 1875 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
| おおばさみ | 3700 | 2775 | 48 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイアのつるぎ | - | - | 48 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ゆうわくのけん | - | - | 50 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 使うとメダパニの効果(女性、全職業) 女性のみ装備可能 |
| りりょくのつえ | 2500 | 1875 | 55 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 攻撃時にMPを3消費 |
| おおかなづち | 6500 | 4875 | 55 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| おうごんのつめ | - | 11250 | 55 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | エンカウント率UP |
| くさなぎのけん | - | 750 | 63 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 使うとルカナンの効果(勇者、戦士、賢者) |
| ゾンビキラー | 9800 | 7350 | 65 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | アンデッド系へのダメージUP |
| ドラゴンキラー | 15000 | 11250 | 77 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ドラゴン系へのダメージUP |
| ふぶきのつるぎ | - | 11250 | 80 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 使うとヒャダルコの効果(勇者、戦士) |
| いなづまのけん | - | 5625 | 85 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 使うとイオラの効果(勇者、戦士) |
| まじんのオノ | - | 375 | 90 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 会心の一撃とミスが多くなる |
| らいじんのけん | - | 48750 | 95 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 使うとベギラゴンの効果(勇者、戦士) |
| もろはのつるぎ | - | 3750 | 100 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 呪い(攻撃時に自分もダメージ) |
| はかいのつるぎ | 45000 | 33750 | 110 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 呪い(稀に体が動かない) |
| おうじゃのけん | 35000 | - | 120 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 使うとバギクロスの効果(勇者) |
ゲームの攻略サイト