商人
武器
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 特殊効果 |
| ひのきのぼう | 5 | 3 | 2 | - |
| はやぶさのけん | 25000 | 18750 | 5 | 2回攻撃 |
| こんぼう | 30 | 22 | 7 | - |
| どうのつるぎ | 100 | 75 | 12 | - |
| せいなるナイフ | 200 | 150 | 14 | - |
| とげのむち | 320 | 240 | 18 | - |
| くさりがま | 550 | 412 | 24 | - |
| てつのやり | 750 | 562 | 28 | - |
| はがねのつるぎ | 1500 | 1125 | 33 | - |
| てつのオノ | 2500 | 1875 | 40 | - |
| ゆうわくのけん | - | - | 50 | 使うとメダパニの効果(女性、全職業) 女性のみ装備可能 |
| ゾンビキラー | 9800 | 7350 | 65 | アンデッド系へのダメージUP |
防具
| 兜 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 80 | 60 | 2 | - |
| きんのかんむり | - | - | 6 | - |
| ターバン | 160 | 120 | 8 | - |
| ふしぎなぼうし | - | 6 | 8 | 消費MPが減る |
| はんにゃのめん | - | 1 | 255 | 呪われる(混乱する) |
| 鎧 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| あぶないみずぎ | 78000 | 58500 | 1 | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
| ぬののふく | 10 | 7 | 4 | - |
| たびびとのふく | 70 | 52 | 8 | - |
| かわのよろい | 150 | 112 | 12 | - |
| ぬいぐるみ | - | 262 | 15 | 猫の姿になる。 |
| こうらのよろい | 300 | 225 | 16 | - |
| くさりかたびら | 480 | 360 | 20 | - |
| みかわしのふく | 2900 | 2175 | 20 | 身をかわす確率が上がる |
| てつのまえかけ | 700 | 525 | 22 | - |
| てつのよろい | 1100 | 825 | 25 | - |
| まほうのビキニ | - | - | 40 | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
| 盾 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| かわのたて | 90 | 67 | 4 | - |
| せいどうのたて | 180 | 135 | 7 | - |
| てつのたて | 700 | 525 | 12 | - |
ゲームの攻略サイト