魔法使い
武器
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 特殊効果 |
| ひのきのぼう | 5 | 3 | 2 | - |
| どくばり | 10 | 7 | 10 | 稀に即死攻撃 |
| せいなるナイフ | 200 | 150 | 14 | - |
| まどうしのつえ | 1500 | 1125 | 15 | 使うとメラの効果(全職業) |
| あまぐものつえ | - | - | 16 | 使うとマホトーンの効果(僧侶、魔法使い、賢者) |
| いかづちのつえ | - | 1875 | 30 | 使うとベギラマの効果(全職業) |
| さざなみのつえ | - | 5250 | 33 | 使うとマホカンタの効果(僧侶、魔法使い、賢者) |
| りりょくのつえ | 2500 | 1875 | 55 | 攻撃時にMPを3消費 |
防具
| 兜 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 80 | 60 | 2 | - |
| きんのかんむり | - | - | 6 | - |
| ふしぎなぼうし | - | 6 | 8 | 消費MPが減る |
| はんにゃのめん | - | 1 | 255 | 呪われる(混乱する) |
| 鎧 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| あぶないみずぎ | 78000 | 58500 | 1 | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
| ぬののふく | 10 | 7 | 4 | - |
| たびびとのふく | 70 | 52 | 8 | - |
| ぬいぐるみ | - | 262 | 15 | 猫の姿になる。 |
| みかわしのふく | 2900 | 2175 | 20 | 身をかわす確率が上がる |
| てんしのローブ | 3000 | 2250 | 35 | 即死系呪文を無効化する |
| みずのはごろも | 12500 | 9375 | 40 | ダメージ(呪文)を半減 ダメージ(炎・吹雪)を3分の2 |
| まほうのビキニ | - | - | 40 | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
呪文
| 呪文名 | 消費MP | 敵/味方 | 範囲 | 魔法使いLv | 効果 |
| メラ | 2 | 敵 | 単体 | 1 | 10前後のダメージ |
| スカラ | 3 | 味方 | 単体 | 4 | 防御力を上げる |
| ヒャド | 3 | 敵 | 単体 | 5 | 30前後のダメージ |
| ギラ | 4 | 敵 | グループ | 7 | 20前後のダメージ |
| スクルト | 4 | 味方 | 全体 | 9 | 防御力を上げる |
| リレミト | 8 | - | - | 9 | ダンジョンから脱出する |
| イオ | 5 | 敵 | 全体 | 11 | 20前後のダメージ |
| ボミオス | 3 | 敵 | グループ | 12 | 素早さを下げる |
| ルーラ | 8 | - | - | 12 | 行ったことがある町に移動 |
| ベギラマ | 6 | 敵 | グループ | 14 | 35前後のダメージ |
| マホトラ | 0 | 敵 | 単体 | 15 | 敵のMPを奪い取る |
| メラミ | 6 | 敵 | 単体 | 17 | 80前後のダメージ |
| インパス | 3 | - | - | 18 | 宝箱の中身を判定する(青:安、赤:危) |
| トラマナ | 2 | - | - | 19 | バリアーなどのダメージを無効にする |
| ヒャダルコ | 6 | 敵 | グループ | 20 | 50前後のダメージ |
| バイキルト | 6 | 味方 | 単体 | 21 | 攻撃力が2倍になる |
| イオラ | 9 | 敵 | 全体 | 23 | 60前後のダメージ |
| マホカンタ | 8 | 自分のみ | 自分のみ | 24 | 魔法をはね返す |
| ラナルータ | 12 | - | - | 25 | 昼と夜を逆転させる |
| ヒャダイン | 9 | 敵 | 全体 | 26 | 70前後のダメージ |
| メダパニ | 5 | 敵 | 単体 | 27 | 混乱させる |
| ベギラゴン | 12 | 敵 | グループ | 29 | 100前後のダメージ |
| シャナク | 18 | 味方 | 単体 | 30 | 呪いを解く |
| マヒャド | 12 | 敵 | グループ | 32 | 100前後のダメージ |
| レムオル | 15 | - | - | 33 | 一定の間、透明になる |
| ドラゴラム | 24 | 自分のみ | 自分のみ | 34 | ドラゴンに変身して攻撃する |
| アバカム | 0 | - | - | 35 | 全ての扉を開けることができる |
| メラゾーマ | 12 | 敵 | 単体 | 36 | 180前後のダメージ |
| モシャス | 12 | 自分のみ | 自分のみ | 37 | 味方の誰かに変身できる |
| イオナズン | 18 | 敵 | 全体 | 38 | 140前後のダメージ |
| パルプンテ | 20 | ? | ? | 40 | 何が起こるか分からない呪文 |
ゲームの攻略サイト