防具
| 兜 | ||||||||||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 勇 | 戦 | 武 | 僧 | 魔 | 賢 | 商 | 遊 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 80 | 60 | 2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| きんのかんむり | - | - | 6 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ターバン | 160 | 120 | 8 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| ふしぎなぼうし | - | 6 | 8 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 消費MPが減る |
| てつかぶと | 1000 | 750 | 16 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| てっかめん | 3500 | 2625 | 25 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ふこうのかぶと | - | - | 35 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 呪われる(運のよさが0) |
| はんにゃのめん | - | 1 | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 呪われる(混乱する) |
| 鎧 | ||||||||||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 勇 | 戦 | 武 | 僧 | 魔 | 賢 | 商 | 遊 | 特殊効果 |
| あぶないみずぎ | 78000 | 58500 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
| ぬののふく | 10 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| たびびとのふく | 70 | 52 | 8 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| けいこぎ | 80 | 60 | 10 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
| かわのよろい | 150 | 112 | 12 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| ぬいぐるみ | - | 262 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 猫の姿になる。 |
| こうらのよろい | 300 | 225 | 16 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| くさりかたびら | 480 | 360 | 20 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| みかわしのふく | 2900 | 2175 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 身をかわす確率が上がる |
| てつのまえかけ | 700 | 525 | 22 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ぶとうぎ | 800 | 600 | 23 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| てつのよろい | 1100 | 825 | 25 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
| はでなふく | 1300 | 975 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| まほうのほうい | 4400 | 330 | 30 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ダメージ(呪文)を半減 |
| はがねのよろい | 2400 | 1800 | 32 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| てんしのローブ | 3000 | 2250 | 35 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 即死系呪文を無効化する |
| まほうのよろい | 5800 | 4350 | 40 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ダメージ(呪文)を半減 |
| みずのはごろも | 12500 | 9375 | 40 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ダメージ(呪文)を半減 ダメージ(炎・吹雪)を3分の2 |
| まほうのビキニ | - | - | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
| ドラゴンメイル | 9800 | 7350 | 45 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ダメージ(炎)を3分の2 |
| だいちのよろい | - | - | 50 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| やいばのよろい | - | - | 55 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ダメージを受けると敵にもダメージを与える |
| じごくのよろい | - | 5250 | 65 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 呪われる(体が動かなくなることがある) |
| ひかりのよろい | - | - | 75 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ダメージ(呪文)を半減 ダメージ(炎・吹雪)を3分の2 歩くごとにHP回復 |
| 盾 | ||||||||||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 勇 | 戦 | 武 | 僧 | 魔 | 賢 | 商 | 遊 | 特殊効果 |
| かわのたて | 90 | 67 | 4 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| せいどうのたて | 180 | 135 | 7 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| てつのたて | 700 | 525 | 12 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
| みかがみのたて | 8800 | 6600 | 30 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| なげきのたて | - | 7 | 35 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 呪われる(敵から受けたダメージの半分を味方に与える) |
| ちからのたて | 15000 | 11250 | 40 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | つかうとベホイミの効果(全員) |
| ゆうしゃのたて | - | - | 50 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゲームの攻略サイト