賢者
武器
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 特殊効果 |
| ひのきのぼう | 5 | 3 | 2 | - |
| はやぶさのけん | 25000 | 18750 | 5 | 2回攻撃 |
| こんぼう | 30 | 22 | 7 | - |
| どうのつるぎ | 100 | 75 | 12 | - |
| せいなるナイフ | 200 | 150 | 14 | - |
| まどうしのつえ | 1500 | 1125 | 15 | 使うとメラの効果(全職業) |
| あまぐものつえ | - | - | 16 | 使うとマホトーンの効果(僧侶、魔法使い、賢者) |
| とげのむち | 320 | 240 | 18 | - |
| くさりがま | 550 | 412 | 24 | - |
| てつのやり | 750 | 562 | 28 | - |
| いかづちのつえ | - | 1875 | 30 | 使うとベギラマの効果(全職業) |
| はがねのつるぎ | 1500 | 1125 | 33 | - |
| さざなみのつえ | - | 5250 | 33 | 使うとマホカンタの効果(僧侶、魔法使い、賢者) |
| さばきのつえ | 2700 | 2025 | 35 | 使うとバギの効果(僧侶、賢者) |
| りりょくのつえ | 2500 | 1875 | 55 | 攻撃時にMPを3消費 |
| くさなぎのけん | - | 750 | 63 | 使うとルカナンの効果(勇者、戦士、賢者) |
| ゾンビキラー | 9800 | 7350 | 65 | アンデッド系へのダメージUP |
防具
| 兜 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 80 | 60 | 2 | - |
| きんのかんむり | - | - | 6 | - |
| ふしぎなぼうし | - | 6 | 8 | 消費MPが減る |
| てつかぶと | 1000 | 750 | 16 | - |
| はんにゃのめん | - | 1 | 255 | 呪われる(混乱する) |
| 鎧 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| あぶないみずぎ | 78000 | 58500 | 1 | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
| ぬののふく | 10 | 7 | 4 | - |
| たびびとのふく | 70 | 52 | 8 | - |
| けいこぎ | 80 | 60 | 10 | - |
| かわのよろい | 150 | 112 | 12 | - |
| ぬいぐるみ | - | 262 | 15 | 猫の姿になる。 |
| こうらのよろい | 300 | 225 | 16 | - |
| くさりかたびら | 480 | 360 | 20 | - |
| みかわしのふく | 2900 | 2175 | 20 | 身をかわす確率が上がる |
| ぶとうぎ | 800 | 600 | 23 | - |
| まほうのほうい | 4400 | 330 | 30 | ダメージ(呪文)を半減 |
| てんしのローブ | 3000 | 2250 | 35 | 即死系呪文を無効化する |
| まほうのよろい | 5800 | 4350 | 40 | ダメージ(呪文)を半減 |
| まほうのビキニ | - | - | 40 | 水着姿になる。(女性のみ装備可) |
| 盾 | ||||
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 |
| かわのたて | 90 | 67 | 4 | - |
| せいどうのたて | 180 | 135 | 7 | - |
| みかがみのたて | 8800 | 6600 | 30 | - |
呪文
| 呪文名 | 消費MP | 敵/味方 | 範囲 | 賢者Lv | 効果 |
| ホイミ | 3 | 味方 | 単体 | 1 | HPを30前後回復 |
| メラ | 2 | 敵 | 単体 | 1 | 10前後のダメージ |
| ニフラム | 2 | 敵 | グループ | 2 | レベルの低い敵などを消し去る |
| スカラ | 3 | 味方 | 単体 | 4 | 防御力を上げる |
| ヒャド | 3 | 敵 | 単体 | 5 | 30前後のダメージ |
| ピオリム | 3 | 味方 | 全体 | 5 | 素早さを上げる |
| ギラ | 4 | 敵 | グループ | 7 | 20前後のダメージ |
| マヌーサ | 4 | 敵 | グループ | 7 | 敵に幻を見せる |
| ルカニ | 3 | 敵 | 単体 | 8 | 防御力を下げる |
| スクルト | 4 | 味方 | 全体 | 9 | 防御力を上げる |
| ラリホー | 3 | 敵 | グループ | 9 | 敵を眠らせる |
| リレミト | 8 | - | - | 9 | ダンジョンから脱出する |
| キアリー | 3 | 味方 | 単体 | 11 | 毒を治療 |
| イオ | 5 | 敵 | 全体 | 11 | 20前後のダメージ |
| バギ | 4 | 敵 | グループ | 12 | 15前後のダメージ |
| ボミオス | 3 | 敵 | グループ | 12 | 素早さを下げる |
| ルーラ | 8 | - | - | 12 | 行ったことがある町に移動 |
| マホトーン | 3 | 敵 | グループ | 13 | 敵の呪文を封じ込める |
| ベホイミ | 5 | 味方 | 単体 | 14 | HPを85前後回復 |
| ベギラマ | 6 | 敵 | グループ | 14 | 35前後のダメージ |
| キアリク | 6 | 味方 | 単体 | 15 | 麻痺を治療 |
| マホトラ | 0 | 敵 | 単体 | 15 | 敵のMPを奪い取る |
| ザメハ | 3 | 味方 | 全体 | 16 | 眠っている味方を起こす |
| メラミ | 6 | 敵 | 単体 | 17 | 80前後のダメージ |
| ルカナン | 4 | 敵 | グループ | 18 | 防御力を下げる |
| インパス | 3 | - | - | 18 | 宝箱の中身を判定する(青:安、赤:危) |
| トラマナ | 2 | - | - | 19 | バリアーなどのダメージを無効にする |
| ヒャダルコ | 6 | 敵 | グループ | 20 | 50前後のダメージ |
| バシルーラ | 7 | 敵 | 単体 | 20 | 敵を吹き飛ばす |
| バイキルト | 6 | 味方 | 単体 | 21 | 攻撃力が2倍になる |
| ザキ | 7 | 敵 | 単体 | 22 | 即死させる |
| イオラ | 9 | 敵 | 全体 | 23 | 60前後のダメージ |
| ザオラル | 10 | 味方 | 単体 | 24 | 50%の確率で仲間を生き返らせる |
| マホカンタ | 8 | 自分のみ | 自分のみ | 24 | 魔法をはね返す |
| ラナルータ | 12 | - | - | 25 | 昼と夜を逆転させる |
| ヒャダイン | 9 | 敵 | 全体 | 26 | 70前後のダメージ |
| バギマ | 6 | 敵 | グループ | 26 | 40前後のダメージ |
| メダパニ | 5 | 敵 | 単体 | 27 | 混乱させる |
| ザラキ | 7 | 敵 | グループ | 28 | 即死させる |
| ベギラゴン | 12 | 敵 | グループ | 29 | 100前後のダメージ |
| ベホマ | 7 | 味方 | 単体 | 30 | HPを完全回復する |
| シャナク | 18 | 味方 | 単体 | 30 | 呪いを解く |
| マヒャド | 12 | 敵 | グループ | 32 | 100前後のダメージ |
| フバーハ | 6 | 味方 | 全体 | 32 | 炎や吹雪のダメージを軽減する |
| レムオル | 15 | - | - | 33 | 一定の間、透明になる |
| ベホマラー | 18 | 味方 | 全体 | 34 | HPを50前後回復 |
| ドラゴラム | 24 | 自分のみ | 自分のみ | 34 | ドラゴンに変身して攻撃する |
| アバカム | 0 | - | - | 35 | 全ての扉を開けることができる |
| メラゾーマ | 12 | 敵 | 単体 | 36 | 180前後のダメージ |
| バギクロス | 9 | 敵 | グループ | 36 | 90前後のダメージ |
| モシャス | 12 | 自分のみ | 自分のみ | 37 | 味方の誰かに変身できる |
| ザオリク | 20 | 味方 | 単体 | 38 | 100%の確率で仲間を生き返らせる |
| イオナズン | 18 | 敵 | 全体 | 38 | 140前後のダメージ |
| パルプンテ | 20 | ? | ? | 40 | 何が起こるか分からない呪文 |
| メガンテ | 1 | 敵 | 全体 | 41 | 敵を全滅させる(使用者が死ぬ) |
ゲームの攻略サイト