FFXI シャントット
| 攻撃アビリティ-ブレイブ攻撃 |
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| 時々2-3回攻撃 | 地上 | 初期習得 | 90 | 30 | - |
| バインド(地上) | 地上 | Lv10 | 120 | 20 | - |
| バイオ(空中) | 地上 | Lv28 | 120 | 30 | - |
| スタン(空中) | 地上 | Lv44 | 120 | 20 | - |
| レトリビューション | 空中 | 初期習得 | 180 | 30 | 激突 |
| バインド(空中) | 空中 | Lv10 | 120 | 20 | - |
| バイオ(空中) | 空中 | Lv28 | 120 | 30 | - |
| スタン(空中) | 空中 | Lv44 | 120 | 20 | - |
| 攻撃アビリティ-HP攻撃 |
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| 精霊魔法 火 | 地上 | 初期習得 | 260 | 40 | 激突 |
| 精霊魔法 雷 | 地上 | 初期習得 | 300 | 40 | 激突 |
| 精霊魔法 土 | 地上 | 初期習得 | 200 | 40 | 激突 |
| 精霊魔法 水 | 空中 | 初期習得 | 220 | 40 | 吸引 |
| 精霊魔法 風 | 空中 | 初期習得 | 240 | 40 | 吸引 |
| 精霊魔法 氷 | 空中 | 初期習得 | 280 | 40 | - |
| 基本アビリティ-アクション |
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| 地上回避 | - | 初期習得 | 60 | 10 | - |
| 空中回避 | - | 初期習得 | 60 | 10 | - |
| 地上ガード | - | 初期習得 | 40 | 10 | - |
| 空中ガード | - | 初期習得 | 40 | 10 | - |
| 受け身 | - | 初期習得 | 80 | 10 | - |
| エアダッシュ | - | Lv4 | 100 | 10 | - |
| ジャンプ力アップ | - | Lv7 | 150 | 10 | - |
| ジャンプ力アップ+ | - | ジャンプ力アップMaster | 150 | 20 | - |
| ジャンプ力アップ++ | - | ジャンプ力アップ+Master | 150 | 40 | - |
| フリーエアダッシュ | - | Lv12 | 200 | 30 | - |
| エアダッシュR | - | Lv18 | 100 | 10 | - |
| スピードアップ | - | Lv21 | 150 | 20 | - |
| スピードアップ+ | - | スピードアップMaster | 150 | 40 | - |
| スピードアップ++ | - | スピードアップ+Master | 150 | 70 | - |
| フリーエアダッシュR | - | Lv29 | 200 | 30 | - |
| 受け身攻撃 | - | Lv32 | 120 | 20 | - |
| マルチエアダッシュ | - | Lv40 | 300 | 40 | - |
| ジャンプ回数アップ | - | Lv39 | 150 | 20 | - |
| ジャンプ回数アップ+ | - | ジャンプ回数アップMaster | 150 | 40 | - |
| ジャンプ回数アップ++ | - | ジャンプ回数アップ+Master | 150 | 70 | - |
| 受け身移動 | - | Lv32 | 120 | 10 | - |
| マルチエアスライド | - | Lv53 | 250 | 10 | - |
| マルチエアスライド+ | - | マルチエアスライドMaster | 300 | 30 | - |
| 空中回避移動アップ | - | Lv57 | 150 | 20 | - |
| 基本アビリティ-サポート |
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| 常にターゲットマーカー | - | 初期習得 | 30 | 10 | - |
| EXコアロックオン | - | Lv2 | 50 | 10 | - |
| オート追撃 | - | Lv11 | 250 | 20 | - |
| オート受け身 | - | Lv11 | 250 | 20 | - |
| オートEXバースト | - | Lv15 | 150 | 20 | - |
| オートEXコマンド | - | Lv15 | 300 | 30 | - |
| オートEXコマンドΩ | - | オートEXコマンドMaster | 600 | 40 | - |
| オートEXディフェンス | - | Lv26 | 300 | 30 | - |
| オートEXディフェンスΩ | - | オートEXディフェンスMaster | 600 | 40 | - |
| 回避性能アップ | - | Lv64 | 220 | 20 | - |
| 基本アビリティ-エクストラ |
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| EXクリティカルアップ | - | Lv25 | 300 | 45 | - |
| EXクリティカルアップ無効 | - | EXクリティカルアップMaster | 300 | 20 | - |
| ガードカウンター攻撃 | - | Lv35 | 300 | 45 | - |
| ガードカウンター攻撃無効 | - | ガードカウンター攻撃Master | 300 | 20 | - |
| 不意打ち | - | Lv43 | 360 | 50 | - |
| 不意打ち無効 | - | 不意打ちMaster | 360 | 30 | - |
| 物理バリア | - | Lv47 | 280 | 20 | - |
| 魔法バリア | - | Lv50 | 280 | 20 | - |
| ブレイブリジェネ | - | Lv60 | 280 | 20 | - |
| 先制攻撃 | - | Lv67 | 360 | 40 | - |
| 先制攻撃無効 | - | 先制攻撃Master | 360 | 20 | - |
| 集中 | - | Lv71 | 250 | 30 | - |
| 集中+ | - | 集中Master | 250 | 60 | - |
| 集中++ | - | 集中+Master | 250 | 100 | - |
| キューソネコカミ | - | Lv74 | 300 | 30 | - |
| キューソネコカミ無効 | - | キューソネコカミMaster | 300 | 20 | - |
| アンチEX | - | Lv78 | 300 | 30 | - |
| アンチEX無効 | - | アンチEX Master | 300 | 20 | - |
| 痛がり | - | Lv81 | 250 | 30 | - |
| 痛がり+ | - | 痛がりMaster | 250 | 60 | - |
| カウンター攻撃 | - | Lv85 | 360 | 50 | - |
| カウンター攻撃無効 | - | カウンター攻撃Master | 360 | 30 | - |
| 勝負師の魂 | - | Lv88 | 300 | 30 | - |
| 勝負師の魂無効 | - | 勝負師の魂Master | 300 | 20 | - |
| 火事場の力 | - | Lv92 | 300 | 30 | - |
| 火事場の力無効 | - | 火事場の力Master | 300 | 20 | - |
| ジャストジャンプ | - | Lv95 | 180 | 10 | - |
| EXPをHPに | - | Lv100 | 500 | 20 | - |
| EXPをブレイブに | - | Lv100 | 500 | 20 | - |
| EXPをEXフォースに | - | Lv100 | 500 | 20 | - |