条件アクセサリ
基本アクセサリ 条件アクセサリ 独立アクセサリ 素材アクセサリ
| 名称 | 効果 | ランク | 入手方法 |
| HPが100% | 1.5倍 | S | D.O FFIクリア |
| HPが80%以上 | 1.2倍 | B | 得ブレイブが50000突破 |
| HPが40%以下 | 1.2倍 | B | EXコア入手回数が50回突破 |
| HPが50〜70% | 1.2倍 | B | 最高Lv20突破 |
| HPが1 | 1.5倍 | S | D.O クリア回数30回突破 |
| 瀕死時 | 1.5倍 | S | D.O FFIIクリア |
| 敗北のピンチ | 1.5倍 | S | D.O FFIVクリア |
| HPギャップ大 | 1.5倍 | S | S.I FFIクリア |
| HPギャップ小 | 1.5倍 | S | S.I FFIIクリア |
| HPが2の倍数 | 1.1倍 | D | 入手GILが200000突破 |
| HPが3の倍数 | 1.2倍 | C | 入手APが30000突破 |
| HPが4の倍数 | 1.3倍 | B | APボーナス成功回数が100回突破 |
| HPが5の倍数 | 1.4倍 | A | 入手PPが5000突破 |
| HPが素数 | 1.5倍 | S | キャラクター出現数が22突破 |
| BRVが基本値以上 | 1.2倍 | B | ガード成功回数が1000回突破 |
| BRVが基本値以下 | 1.2倍 | B | 回避成功回数が1000回突破 |
| BREAK状態 | 1.5倍 | S | D.O FFVIIクリア |
| BREAK危機 | 1.5倍 | S | D.O FFVIIIクリア |
| 勝利のチャンス | 1.5倍 | S | D.O FFIIIクリア |
| BRVギャップ大 | 1.5倍 | S | S.I FFIIIクリア |
| BRVギャップ小 | 1.5倍 | S | S.I FFIVクリア |
| BRVノーダメージ | 1.5倍 | S | 連続プレイ日数が5日突破 |
| BRVが0 | 1.5倍 | S | 壊したアクセサリ数が10個突破 |
| BRVが2の倍数 | 1.1倍 | D | アビリティマスター数が150個突破 |
| BRVが3の倍数 | 1.2倍 | C | アイテム入手数が100個突破 |
| BRVが4の倍数 | 1.3倍 | B | アクセサリ入手数が100個突破 |
| BRVが5の倍数 | 1.5倍 | A | バトルライズ回数が300回突破 |
| BRVが素数 | 1.5倍 | S | 1回のバトルで5個のアクセサリを生成 |
| EX満タン | 1.5倍 | S | EXバーストフィニッシュ回数が30回突破 |
| EX空っぽ | 1.5倍 | S | 全マップでバトル |
| EX70%以上 | 1.2倍 | B | 与ダメージ100000突破 |
| EX30%以下 | 1.2倍 | B | 召還石入手数が30個突破 |
| EXコア出現中 | 1.5倍 | S | プレイプランのラッキー数値が50% |
| 召喚を使用済み | 1.5倍 | S | プレイ時間が15時間突破 |
| 召喚を未使用 | 1.5倍 | S | バトル時間が10時間突破 |
| 立ち止まり中 | 1.3倍 | A | EXコア入手回数が300回突破 |
| 移動中 | 1.2倍 | B | D.Oを全てクリア |
| ブレイブ攻撃中 | 1.2倍 | B | バトル回数が300回突破 |
| HP攻撃中 | 1.2倍 | B | バトル勝利回数が300回突破 |
| ダメージ中 | 1.2倍 | B | マップ破壊・激突回数が1000回突破 |
| ガード中 | 1.2倍 | B | トレード回数が100回突破 |
| 回避中 | 1.2倍 | B | ドロップアイテムが20個突破 |
| Mアクション中 | 1.2倍 | B | 宝箱を開けた回数が累計200回突破 |
| 追撃中 | 1.3倍 | A | クリア時の残DPが100DP突破 |
| EXモード中 | 1.3倍 | A | リジェネ回復量が10000突破 |
| ブレイブ攻撃前 | 1.5倍 | S | S.I FFVIIクリア |
| HP攻撃前 | 1.5倍 | S | S.I FFIXクリア |
| ブレイブ攻撃未HIT | 1.2倍 | B | S.I FFVIIIクリア |
| HP攻撃未HIT | 1.2倍 | B | S.I FFXクリア |
| 地上にいる | 1.2倍 | B | D.O FFIXクリア |
| 空中にいる | 1.2倍 | B | D.O FFXクリア |
| 相手の近く | 1.2倍 | B | D.O FFVクリア |
| 相手の遠く | 1.2倍 | B | D.O FFVIクリア |
| 相手より高い | 1.2倍 | B | モーグリからの手紙が10通突破 |
| 相手より低い | 1.2倍 | B | 初プレイから7日経過 |
| 30秒経過 | 1.2倍 | S | 移動距離が100km突破 |
| Lvギャップ大 | 1.5倍 | S | S.I FFVクリア |
| Lvギャップ小 | 1.2倍 | B | S.I FFVIクリア |
| Lvが3以下 | 2倍 | S | PROLOGUEクリア |
| Lvが10代 | 1.5倍 | B | すこしだけ遊ぶコースクリア |
| Lvが20代 | 1.2倍 | B | ほどよく遊ぶコースクリア |
| Lvが30代 | 1.2倍 | B | とことん遊ぶコースクリア |
| Lvが40代 | 1.2倍 | B | 全キャラクターからライズ成功 |
| Lvが50代 | 1.2倍 | B | 最高Lv50突破 |
| Lvが60代 | 1.2倍 | B | 全キャラクターLv50突破 |
| Lvが70代 | 1.2倍 | B | バトル回数が3000回突破 |
| Lvが80代 | 1.2倍 | B | バトルライズ回数が1000回突破 |
| Lvが90代 | 1.2倍 | B | バトル勝利回数が500回突破 |
| Lvが100 | 1.2倍 | S | 最高Lv100 |
| Lvが2の倍数 | 1.1倍 | D | 条件アクセサリの倍率が8倍になった |
| Lvが3の倍数 | 1.2倍 | C | すべてのキャラクターでバトル |
| Lvが4の倍数 | 1.2倍 | S | メダル入手枚数が100枚突破 |
| Lvが5の倍数 | 1.2倍 | S | デュエルコロシアム1回のプレイで20個報酬を得る |
| (相手が)敗北のピンチ | 1.5倍 | S | 入手PPが10000突破 |
| (相手が)BREAK状態 | 1.5倍 | S | HP攻撃回数が300回突破 |
| (相手が)BREAK危機 | 1.5倍 | S | HP攻撃回数が20000回突破 |
| (相手の)EX70%以上 | 1.5倍 | S | 与ダメージが1500000突破 |
| (相手が)召喚を使用済み | 1.5倍 | S | ショップで使ったGILが100000GIL突破 |
| (相手が)召喚を未使用 | 1.5倍 | S | 使用PPが3000突破 |
| (相手が)ブレイブ攻撃中 | 1.2倍 | B | EXモードの回数が100回突破 |
| (相手が)HP攻撃中 | 1.2倍 | B | 全キャラクターのスタイル入手 |
| (相手が)追撃中 | 1.3倍 | A | デュエルコロシアム魔導船で100000ポイント記録 |
| (相手の)ブレイブ攻撃未HIT | 1.5倍 | S | (トレードの)素材と結果の差額が100000GIL突破 |
| (相手が)地上にいる | 1.2倍 | B | ショップ仕入れ率が50%突破 |
| (相手が)空中にいる | 1.2倍 | B | PPカタログ達成率が50%突破 |
| (相手の)HPが100% | 1.5倍 | S | 入手GILが5000000突破 |
| (相手の)HPが70%以上 | 1.2倍 | B | ブレイブ攻撃回数が1500回突破 |
| (相手の)HPが1 | 1.5倍 | S | 得ブレイブが2000000突破 |
| (相手が)BRVノーダメージ | 1.5倍 | S | 移動距離が150km突破 |
| (相手の)EX70%以上 | 1.5倍 | S | 与ダメージ1500000突破 |
| (相手の)EX30%以下 | 1.2倍 | B | デュエルコロシアム魔導船で10連勝 |
| 熱しやすく冷めやすい | バトル開始後2.5倍 30秒経過で0.5倍 | S | サジタリウスレシピ×1 ボムのゆびわ×1 神羅カードキー×1 |
| 逆境にだけ強い | HP1の時3倍 HP1%以上だと0.5倍 | S | ヴァルゴレシピ×1 ワープキューブ×1 オカルトファン×1 |
ゲームの攻略サイト