FFY ケフカ・パラッツォ
| 攻撃アビリティ-ブレイブ攻撃 | |||||
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| くるくるブリザガ(地上) | 地上初期習得 | 180 | 30 | 激突 | |
| すくすくサンダガ(地上) | 地上Lv3 | 90 | 20 | 追撃 激突 | |
| ばらばらブリザガ(地上) | 地上Lv10 | 180 | 30 | - | |
| いろいろファイガ(地上) | 地上Lv13 | 180 | 30 | 追撃 | |
| くねくねファイガ(地上) | 地上Lv15 | 140 | 20 | - | |
| あちこちサンダガ(地上) | 地上Lv27 | 180 | 30 | 追撃 | |
| アルテマ(地上) | 地上Lv30 | 180 | 30 | 激突 | |
| メテオ(地上) | 地上Lv34 | 180 | 30 | 追撃 | |
| いろいろファイガ(空中) | 空中初期習得 | 120 | 30 | 追撃 | |
| あちこちサンダガ(空中) | 空中初期習得 | 120 | 30 | 追撃 | |
| くねくねファイガ(空中) | 空中Lv5 | 90 | 20 | - | |
| すくすくサンダガ(空中) | 空中Lv19 | 180 | 20 | 追撃 激突 | |
| ばらばらブリザガ(空中) | 空中Lv23 | 120 | 30 | - | |
| くるくるブリザガ(空中) | 空中Lv27 | 120 | 30 | 激突 | |
| メテオ(空中) | 空中Lv42 | 120 | 30 | 追撃 | |
| アルテマ(空中) | 空中Lv46 | 120 | 30 | 激突 | |
| 攻撃アビリティ-HP攻撃 | |||||
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| はかいのつばさ(地上) | 地上初期習得 | 180 | 40 | 激突 | |
| トライン(地上) | 地上Lv19 | 180 | 40 | - | |
| ミッシング(地上) | 地上Lv38 | 300 | 40 | 激突 | |
| ハイパードライブ | 地上Lv46 | 300 | 40 | - | |
| トライン(空中) | 空中初期習得 | 180 | 40 | - | |
| はかいのつばさ(空中) | 空中Lv23 | 180 | 40 | 激突 | |
| ミッシング(空中) | 空中Lv51 | 300 | 40 | - | |
| 基本アビリティ-アクション | |||||
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| 地上回避 | - | 初期習得 | 60 | 10 | - |
| 空中回避 | - | 初期習得 | 60 | 10 | - |
| 地上ガード | - | 初期習得 | 40 | 10 | - |
| 空中ガード | - | 初期習得 | 40 | 10 | - |
| 受け身 | - | 初期習得 | 80 | 10 | - |
| エアダッシュ | - | Lv4 | 100 | 10 | - |
| ジャンプ力アップ | - | Lv7 | 150 | 10 | - |
| ジャンプ力アップ+ | - | ジャンプ力アップMaster | 150 | 20 | - |
| ジャンプ力アップ++ | - | ジャンプ力アップ+Master | 150 | 40 | - |
| フリーエアダッシュ | - | Lv12 | 200 | 30 | - |
| エアダッシュR | - | Lv18 | 100 | 10 | - |
| スピードアップ | - | Lv21 | 150 | 20 | - |
| スピードアップ+ | - | スピードアップMaster | 150 | 40 | - |
| スピードアップ++ | - | スピードアップ+Master | 150 | 70 | - |
| フリーエアダッシュR | - | Lv29 | 200 | 30 | - |
| 受け身攻撃 | - | Lv32 | 120 | 20 | - |
| マルチエアダッシュ | - | Lv40 | 300 | 40 | - |
| ジャンプ回数アップ | - | Lv39 | 150 | 20 | - |
| ジャンプ回数アップ+ | - | ジャンプ回数アップMaster | 150 | 40 | - |
| ジャンプ回数アップ++ | - | ジャンプ回数アップ+Master | 150 | 70 | - |
| 受け身移動 | - | Lv32 | 120 | 10 | - |
| マルチエアスライド | - | Lv53 | 250 | 10 | - |
| マルチエアスライド+ | - | マルチエアスライドMaster | 300 | 30 | - |
| 空中回避移動アップ | - | Lv57 | 150 | 20 | - |
| 基本アビリティ-サポート | |||||
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| 常にターゲットマーカー | - | 初期習得 | 30 | 10 | - |
| EXコアロックオン | - | Lv2 | 50 | 10 | - |
| オート追撃 | - | Lv11 | 250 | 20 | - |
| オート受け身 | - | Lv11 | 250 | 20 | - |
| オートEXバースト | - | Lv15 | 150 | 20 | - |
| オートEXコマンド | - | Lv15 | 300 | 30 | - |
| オートEXコマンドΩ | - | オートEXコマンドMaster | 600 | 40 | - |
| オートEXディフェンス | - | Lv26 | 300 | 30 | - |
| オートEXディフェンスΩ | - | オートEXディフェンスMaster | 600 | 40 | - |
| 回避性能アップ | - | Lv64 | 220 | 20 | - |
| 基本アビリティ-エクストラ | |||||
| アビリティ名 | 発動場所 | 習得Lv・条件 | Master必要AP | CP | 備考 |
| EXクリティカルアップ | - | Lv25 | 300 | 45 | - |
| EXクリティカルアップ無効 | - | EXクリティカルアップMaster | 300 | 20 | - |
| ガードカウンター攻撃 | - | Lv35 | 300 | 45 | - |
| ガードカウンター攻撃無効 | - | ガードカウンター攻撃Master | 300 | 20 | - |
| 不意打ち | - | Lv43 | 360 | 50 | - |
| 不意打ち無効 | - | 不意打ちMaster | 360 | 30 | - |
| 物理バリア | - | Lv47 | 280 | 20 | - |
| 魔法バリア | - | Lv50 | 280 | 20 | - |
| ブレイブリジェネ | - | Lv60 | 280 | 20 | - |
| 先制攻撃 | - | Lv67 | 360 | 40 | - |
| 先制攻撃無効 | - | 先制攻撃Master | 360 | 20 | - |
| 集中 | - | Lv71 | 250 | 30 | - |
| 集中+ | - | 集中Master | 250 | 60 | - |
| 集中++ | - | 集中+Master | 250 | 100 | - |
| キューソネコカミ | - | Lv74 | 300 | 30 | - |
| キューソネコカミ無効 | - | キューソネコカミMaster | 300 | 20 | - |
| アンチEX | - | Lv78 | 300 | 30 | - |
| アンチEX無効 | - | アンチEX Master | 300 | 20 | - |
| 痛がり | - | Lv81 | 250 | 30 | - |
| 痛がり+ | - | 痛がりMaster | 250 | 60 | - |
| カウンター攻撃 | - | Lv85 | 360 | 50 | - |
| カウンター攻撃無効 | - | カウンター攻撃Master | 360 | 30 | - |
| 勝負師の魂 | - | Lv88 | 300 | 30 | - |
| 勝負師の魂無効 | - | 勝負師の魂Master | 300 | 20 | - |
| 火事場の力 | - | Lv92 | 300 | 30 | - |
| 火事場の力無効 | - | 火事場の力Master | 300 | 20 | - |
| ジャストジャンプ | - | Lv95 | 180 | 10 | - |
| EXPをHPに | - | Lv100 | 500 | 20 | - |
| EXPをブレイブに | - | Lv100 | 500 | 20 | - |
| EXPをEXフォースに | - | Lv100 | 500 | 20 | - |
ゲームの攻略サイト