手装備 盾
| 名称 | 装備レベル | DEF | 効果 | 価格 | 入手方法 | トレード材料 |
| 割れた盾 | 1 | -8 | - | - | - | - |
| バックラー | 1 | 5 | - | 1000 | ショップ | - |
| シェルシールド | 1 | 5 | 激突HPダメージカット+20% | 1000 | トレード | バックラー×1 幸運の破片×1 変化の粉×2 |
| アイアンシールド | 8 | 9 | - | 2000 | ショップ | - |
| ナイトシールド | 15 | 14 | - | 3700 | ショップ | - |
| フレイムシールド | 15 | 14 | 激突HPダメージカット+20% | 3700 | - | - |
| ミスリルシールド | 22 | 18 | ミスリルの魔力(1/3) | 6050 | トレード | アイアンシールド×1 ミスリル×2 |
| アイスシールド | 22 | 18 | 激突HPダメージカット+20% | 6050 | - | - |
| ミスリルシールド+ | 8 | 18 | ミスリルの魔力(1/3) | 6050 | トレード | ミスリルシールド×1 ユーカリ×1 変化の粉×2 |
| ラージシールド | 29 | 23 | - | 8400 | ショップ | - |
| ゴールドシールド | 36 | 27 | ゴールドの魅力(1/3) | 10750 | トレード | ナイトシールド×1 ゴールド×2 |
| ゴールドシールド+ | 22 | 27 | ゴールドの魅力(1/3) | 10750 | トレード | ゴールドシールド×1 エンサのウロコ×1 変化の粉×3 |
| デモンズシールド | 36 | 27 | 激突HPダメージカット+20% | 10750 | トレード | シェルシールド×1 ラミアのウロコ×1 |
| フォースシールド | 43 | 32 | - | 13100 | ショップ | - |
| ダイヤシールド | 50 | 36 | ダイヤの神秘(1/3) | 15460 | トレード | ラージシールド×1 ダイヤ×2 |
| ダイヤシールド+ | 36 | 36 | ダイヤの神秘(1/3) | 15460 | トレード | ダイヤシールド×1 ラミアのウロコ×1 変化の粉×4 |
| クリスタルシールド | 64 | 45 | クリスタルの加護(1/3) | 20160 | トレード | フォースシールド×1 クリスタル×2 皇帝のウロコ×3 |
| 光の盾 | 71 | 50 | - | 22510 | トレード | フォースシールド×1 闘神のウロコ×3 ブルージェム×1 |
| 平家の盾 | 78 | 54 | 盛者必衰(1/4) | - | - | - |
| ドラゴンシールド | 78 | 54 | 竜の息吹(1/3) | 24860 | - | - |
| ルフェインシールド | 78 | 59 | ルフェインの英知(1/4) | - | ドロップ (デュエルコロシアム) | - |
| 雷神の盾 | 85 | 59 | - | 27220 | トレード | 光の盾×1 聖獣のウロコ×4 祝福の破片×1 |
| イージスの盾 | 92 | 63 | 魔法カウンター力+40% | 29570 | トレード | アイスシールド×1 鬼神のウロコ×5 パープルジェム×1 |
| 英雄の盾 | 99 | 73 | - | 31920 | トレード | 雷神の盾×1 エデンのウロコ×5 |
| アダマンシールド | 99 | 73 | アダマンの鎖(1/3) | 31920 | トレード | クリスタルシールド×1 アダマンタイト×1 |
| 血塗られた盾 | 99 | 73 | バトル開始HP-95% バトル開始BRV-100% | 31920 | トレード | タウロスレシピ×1 ひりゅうのたまご×1 スノーボード×1 |
| 源氏の盾 | 99 | 73 | ソウル・オブ・ヤマト(1/3) | 31920 | トレード | 平家の盾×1 エデンのウロコ×5 時の結晶×5 |
ゲームの攻略サイト