素材アクセサリ
基本アクセサリ 条件アクセサリ 独立アクセサリ 素材アクセサリ
| 名称 | 効果 | ランク | 入手方法 |
| ロゼッタ石 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| ミスリル | LUK+1 | C | デュエルコロシアム |
| ゴールド | LUK+2 | B | デュエルコロシアム |
| ダイヤ | LUK+3 | A | デュエルコロシアム |
| クリスタル | LUK+4 | S | デュエルコロシアム |
| アダマンタイト | LUK+4 | S | ピンクのしっぽ×1 |
| 戦士の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| シーフの心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| ナイトの心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 竜騎士の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 狂戦士の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 空手家の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 侍の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 吟遊詩人の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 白魔道士の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 黒魔道士の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 忍者の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 踊り子の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| 技師の心得 | LUK+4 | S | 水石×1 風石×1 命石×1 |
| とんかち | 装備アクセサリの壊れやすさ+20% | S | 「アルティミシア城」でマップを破壊 |
| ピンクのしっぽ | - | S | デュエルコロシアム |
| 成長の種 | - | D | 売値が750GILの石ころを壊す |
| 守りの砂 | DEF+1 | D | ウォーリア・オブ・ライトをブレイク |
| 守りの破片 | DEF+1 | C | ウォーリア・オブ・ライトにHP攻撃ヒット |
| 守りの結晶 | DEF+1 | B | ウォーリア・オブ・ライトにHP攻撃ヒット |
| 守りの珠 | DEF+1 | S | ウォーリア・オブ・ライトをブレイク |
| 磁力の砂 | EXフォース吸収距離+1m | D | フリオニールをブレイク |
| 磁力の破片 | EXフォース吸収距離+1m | C | フリオニールにHP攻撃ヒット |
| 磁力の結晶 | EXフォース吸収距離+1m | B | フリオニールにEXバーストヒット |
| 磁力の珠 | EXフォース吸収距離+1m | S | フリオニールをブレイク |
| 再起の砂 | BRV基本値への回復力+10% | D | オニオンナイトをブレイク |
| 再起の破片 | BRV基本値への回復力+10% | C | オニオンナイトにHP攻撃ヒット |
| 再起の結晶 | BRV基本値への回復力+10% | B | オニオンナイトにEXバーストヒット |
| 再起の珠 | BRV基本値への回復力+10% | S | オニオンナイトをブレイク |
| 巨人の砂 | HP+50 | D | セシルをブレイク |
| 巨人の破片 | HP+50 | C | セシルにHP攻撃ヒット |
| 巨人の結晶 | HP+50 | B | セシルにHP攻撃ヒット |
| 巨人の珠 | HP+50 | S | セシルをブレイク |
| 幸運の砂 | LUK+1 | D | バッツをブレイク |
| 幸運の破片 | LUK+1 | C | バッツにHP攻撃ヒット |
| 幸運の結晶 | LUK+1 | B | バッツにHP攻撃ヒット |
| 幸運の珠 | LUK+1 | S | バッツをブレイク |
| 増幅の砂 | EXコア吸収量+10% | D | ティナをブレイク |
| 増幅の破片 | EXコア吸収量+10% | C | ティナにHP攻撃ヒット |
| 増幅の結晶 | EXコア吸収量+10% | B | ティナにEXバーストヒット |
| 増幅の砂 | EXコア吸収量+10% | S | ティナをブレイク |
| 疾風の砂 | 激突BRVダメージ+5% | D | クラウドをブレイク |
| 疾風の破片 | 激突BRVダメージ+5% | C | クラウドにHP攻撃ヒット |
| 疾風の結晶 | 激突BRVダメージ+5% | B | クラウドにHP攻撃ヒット |
| 疾風の珠 | 激突BRVダメージ+5% | S | クラウドをブレイク |
| 祝福の砂 | EXフォース吸収量+10% | D | スコールをブレイク |
| 祝福の破片 | EXフォース吸収量+10% | C | スコールにHP攻撃ヒット |
| 祝福の結晶 | EXフォース吸収量+10% | B | スコールにEXバーストヒット |
| 祝福の珠 | EXフォース吸収量+10% | S | スコールをブレイク |
| 動力の砂 | 追撃BRVダメージ+5% | D | ジタンをブレイク |
| 動力の破片 | 追撃BRVダメージ+5% | C | ジタンにHP攻撃ヒット |
| 動力の結晶 | 追撃BRVダメージ+5% | B | ジタンにHP攻撃ヒット |
| 動力の珠 | 追撃BRVダメージ+5% | S | ジタンをブレイク |
| 勇気の砂 | BRV+10 | D | ティーダをブレイク |
| 勇気の破片 | BRV+10 | C | ティーダにHP攻撃ヒット |
| 勇気の結晶 | BRV+10 | B | ティーダにHP攻撃ヒット |
| 勇気の珠 | BRV+10 | S | ティーダをブレイク |
| 速攻の破片 | バトル開始BRV+10% | B | シャントットにHP攻撃ヒット |
| 速攻の結晶 | バトル開始BRV+10% | A | シャントットにHP攻撃ヒット |
| 速攻の珠 | バトル開始BRV+10% | S | シャントットをブレイク |
| 力の砂 | ATK+1 | D | ガーランドをブレイク |
| 力の破片 | ATK+1 | C | ガーランドにHP攻撃ヒット |
| 力の結晶 | ATK+1 | B | ガーランドにHP攻撃ヒット |
| 力の珠 | ATK+1 | S | ガーランドをブレイク |
| いやしの砂 | リジェネ回復量+5% | D | 皇帝をブレイク |
| いやしの破片 | リジェネ回復量+5% | C | 皇帝にHP攻撃ヒット |
| いやしの結晶 | リジェネ回復量+5% | B | 皇帝にHP攻撃ヒット |
| いやしの珠 | リジェネ回復量+5% | S | 皇帝をブレイク |
| 魔力の砂 | 魔法ダメージ+10% | D | 暗闇の雲をブレイク |
| 魔力の破片 | 魔法ダメージ+10% | C | 暗闇の雲にHP攻撃ヒット |
| 魔力の結晶 | 魔法ダメージ+10% | B | 暗闇の雲にEXバーストヒット |
| 魔力の珠 | 魔法ダメージ+10% | S | 暗闇の雲をブレイク |
| 破壊の砂 | 激突HPダメージ+5% | D | ゴルベーザをブレイク |
| 破壊の破片 | 激突HPダメージ+5% | C | ゴルベーザにHP攻撃ヒット |
| 破壊の結晶 | 激突HPダメージ+5% | B | ゴルベーザにEXバーストヒット |
| 破壊の珠 | 激突HPダメージ+5% | S | ゴルベーザをブレイク |
| 反射の砂 | 魔法カウンター力+10% | D | エクスデスをブレイク |
| 反射の破片 | 魔法カウンター力+10% | C | エクスデスにHP攻撃ヒット |
| 反射の結晶 | 魔法カウンター力+10% | B | エクスデスにHP攻撃ヒット |
| 反射の珠 | 魔法カウンター力+10% | S | エクスデスをブレイク |
| 魅惑の砂 | EXコア出現頻度アップ | D | ケフカをブレイク |
| 魅惑の破片 | EXコア出現頻度アップ | C | ケフカにHP攻撃ヒット |
| 魅惑の結晶 | EXコア出現頻度アップ | B | ケフカにEXバーストヒット |
| 魅惑の珠 | EXコア出現頻度アップ | S | ケフカをブレイク |
| 約束の砂 | バトル開始EX+5% | D | セフィロスをブレイク |
| 約束の破片 | バトル開始EX+5% | C | セフィロスにHP攻撃ヒット |
| 約束の結晶 | バトル開始EX+5% | B | セフィロスにEXバーストヒット |
| 約束の珠 | バトル開始EX+5% | S | セフィロスをブレイク |
| 柔の砂 | 激突BRVダメージカット+5% | D | アルティミシアをブレイク |
| 柔の破片 | 激突BRVダメージカット+5% | C | アルティミシアにHP攻撃ヒット |
| 柔の結晶 | 激突BRVダメージカット+5% | B | アルティミシアにHP攻撃ヒット |
| 柔の珠 | 激突BRVダメージカット+5% | S | アルティミシアをブレイク |
| 浮力の砂 | 激突HPダメージカット+5% | D | クジャをブレイク |
| 浮力の破片 | 激突HPダメージカット+5% | C | クジャにHP攻撃ヒット |
| 浮力の結晶 | 激突HPダメージカット+5% | B | クジャにHP攻撃ヒット |
| 浮力の珠 | 激突HPダメージカット+5% | S | クジャをブレイク |
| 烈火の砂 | 物理ダメージ+10% | D | ジェクトをブレイク |
| 烈火の珠 | 物理ダメージ+10% | S | ジェクトをブレイク |
| 時の破片 | EXモード時間+5% | B | ガブラスをブレイク |
| 時の結晶 | EXモード時間+5% | A | ガブラスにHP攻撃ヒット |
| 時の珠 | EXモード時間+5% | S | ガブラスにEXバーストヒット |
| 混沌の破片 | ATK+1 DEF-1 | B | カオスにEXバーストヒット |
| 混沌の結晶 | ATK+1 DEF-1 | A | カオスにHP攻撃ヒット |
| 混沌の珠 | ATK+1 DEF-1 | S | カオスをブレイク |
| うつろなる秩序 | LUK+2 | C | 「秩序の聖域」でマップを破壊 |
| 黒水晶の欠片 | LUK+2 | C | 「過去のカオス神殿」でマップを破壊 |
| 悪魔の魂 | LUK+2 | C | 「パンデモニウム」でマップを破壊 |
| 封魔の闇 | LUK+2 | C | 「闇の世界」でマップを破壊 |
| 月の石 | LUK+2 | C | 「月の渓谷」でマップを破壊 |
| 無の断片 | LUK+2 | C | 「次元城」でマップを破壊 |
| 魔石の破片 | LUK+2 | C | 「ガレキの塔」でマップを破壊 |
| マテリア | LUK+2 | C | 「星の体内」でマップを破壊 |
| 時空の歪み | LUK+2 | C | 「アルティミシア城」でマップを破壊 |
| 星の核 | LUK+2 | C | 「クリスタルワールド」でマップを破壊 |
| 幻光虫 | LUK+2 | C | 「夢の終わり」でマップを破壊 |
| 始まりの混沌 | LUK+2 | C | 「混沌の果て」でマップを破壊 |
| 白の石 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 黒の石 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 精霊石 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 魔晄石 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 浮遊石 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| しずく石 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 断罪の魔石 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 竜石 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 聖なる魔石 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 女神の魔石 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 至高の魔石 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 野獣の骨 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 正体不明の骨 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 魔人の骨 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| ヌエの骨 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 盤古の骨 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 百鬼の骨 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 戦神の骨 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 地竜の骨 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 聖者の骨 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 修羅の骨 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 英雄の骨 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 大角 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 召還士の角 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| ワイバーンの角 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| タウルスの角 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| リザードの角 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| フンババの角 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| イクシオンの角 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 飛竜の角 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| ユニコーンの角 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 獣王の角 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| ベヒーモスの角 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 大牙 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 黒虎の牙 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 大蛇の牙 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| キマイラの牙 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 餓狼の牙 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 古代象の牙 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 聖なる牙 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 獣王の牙 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| マディーンの牙 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 良質の枝 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 木片 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 木材 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| トゲトゲの木材 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 良質の木材 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 宿木 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 大木 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 霊樹 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 竜木 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 反魂樹 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| イーファの樹 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 鉄の殻 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 鉄甲殻 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 大蛇の抜け殻 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| ウォームの抜け殻 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 戦馬の殻 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 巨大亀の甲羅 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 竜の殻 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 聖殻 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 千年亀の甲羅 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 万年亀の甲羅 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| アクアマリン | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| エメラルド | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| ムーンストーン | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| ルビー | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| ペリドット | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| サファイア | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| オパール | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| トパーズ | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| ドラゴンストーン | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| ホーリーストーン | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| ラピスラズリ | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 天上の宝玉 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 怪魚のウロコ | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| エンサのウロコ | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| ラミアのウロコ | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 地鮫のウロコ | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 水神様のウロコ | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 皇帝のウロコ | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 闘神のウロコ | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 海竜のウロコ | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 聖獣のウロコ | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 鬼神のウロコ | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| エデンのウロコ | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 鳥の羽 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 巨鳥の羽 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 悪魔の羽 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 堕天使の羽 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 王の翼 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| ディアボロスの翼 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 飛竜の翼 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 聖獣の翼 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| ガルーダの翼 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| バハムートの翼 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| ゼラニウム | LUK+1 | D | ショップ |
| ローズマリー | LUK+1 | D | ショップ |
| ベルガモット | LUK+1 | D | ショップ |
| カモミール | LUK+1 | D | デュエルコロシアム ショップ |
| クラリセージ | LUK+1 | D | ショップ |
| イランイラン | LUK+1 | D | ショップ |
| ティートリー | LUK+1 | D | デュエルコロシアム ショップ |
| ユーカリ | LUK+1 | D | ショップ |
| レモングラス | LUK+1 | D | ショップ |
| 心の書 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 愛の書 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 王の書 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 影の書 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 追憶の書 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 不思議の書 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 惑わしの書 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 異界の書 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 人生の書 | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| 沈黙の書 | LUK+1 | C | デュエルコロシアム |
| 雄弁の書 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 超人の書 | LUK+2 | C | デュエルコロシアム |
| 導かれし光 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 輪廻の闇 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 青年の夢 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 支配の欲望 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| たまねぎ | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| うつろいの雲 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| ふたつの姿 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| ひとつの心 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 風の輝き | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 無の力 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 秘められた魔 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 狂乱の微笑み | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 真実の過去 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 星の生命 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 通常弾 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 時の歯車 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| おしばいのチケット | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 破滅の死神 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 祈り子の夢 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 栄光の勲章 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| たぎる血 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 審判の門 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 風石 | LUK+1 | C | デュエルコロシアム |
| 水石 | LUK+3 | B | デュエルコロシアム |
| 命石 | LUK+4 | A | デュエルコロシアム |
| 変化の粉 | LUK+1 | C | デュエルコロシアム |
| 石ころ | LUK+1 | D | デュエルコロシアム |
| すいしょうのめ | LUK+4 | S | specialフレンドカードのマトーヤからライズ |
| ワープキューブ | LUK+4 | S | specialフレンドカードのデスマシーンからライズ |
| のばら | LUK+4 | S | specialフレンドカードのミンウからライズ |
| ひりゅうのたまご | LUK+4 | S | specialフレンドカードのベヒーモスからライズ |
| ノアのリュート | LUK+4 | S | specialフレンドカードの忍者からライズ |
| こびとのパン | LUK+4 | S | specialフレンドカードのアーリマンからライズ |
| ボムのゆびわ | LUK+4 | S | specialフレンドカードのあかいつばさからライズ |
| ひそひそう | LUK+4 | S | specialフレンドカードのフースーヤからライズ |
| 竜の紋章 | LUK+4 | S | specialフレンドカードのギルガメッシュからライズ |
| オメガの紋章 | LUK+4 | S | specialフレンドカードのオメガからライズ |
| うまい魚 | LUK+4 | S | specialフレンドカードのオルトロスからライズ |
| タマのすず | LUK+4 | S | specialフレンドカードのジークフリードからライズ |
| スノーボード | LUK+4 | S | specialフレンドカードのユフィからライズ |
| 神羅カードキー | LUK+4 | S | specialフレンドカードのケットシーからライズ |
| オカルトファン | LUK+4 | S | specialフレンドカードのラグナからライズ |
| G.F.エデン | LUK+4 | S | specialフレンドカードのサイファーからライズ |
| チョコグラフ | LUK+4 | S | specialフレンドカードのスタイナーからライズ |
| こうりゃくぼん | LUK+4 | S | specialフレンドカードのビビからライズ |
| スフィア | LUK+4 | S | specialフレンドカードのワッカからライズ |
| アルベド語辞書 | LUK+4 | S | specialフレンドカードのアーロンからライズ |
| からくり部品 | LUK+4 | S | specialフレンドカードのシャントットからライズ |
| 破魔石 | LUK+4 | S | specialフレンドカードのバッシュからライズ |
| アリエスレシピ | - | S | パスワード |
| タウロスレシピ | - | S | パスワード |
| ジェミニレシピ | - | S | パスワード |
| キャンサーレシピ | - | S | パスワード |
| レオレシピ | - | S | パスワード |
| ヴァルゴレシピ | - | S | パスワード |
| リーブラレシピ | - | S | パスワード |
| スコーピオレシピ | - | S | パスワード |
| サジタリウスレシピ | - | S | パスワード |
| カプリコーンレシピ | - | S | パスワード |
| アクエリアスレシピ | - | S | パスワード |
| パイシーズレシピ | - | S | パスワード |
ゲームの攻略サイト